
Verein · Prag · seit 1991
Prague Black Panthers
- Meistertitel
- 1
- Stadion
- Athletic Field Rugby Club Sparta Praha
- Saison 2026
- 8-2 · Platz 2
- Nächstes Spiel
- –
61 Spieler im Kader
| # | Name | Pos. | Größe | Gewicht | Jahrgang | Nationalität | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | – | – | 2002 | USA | A-Klasse | |
| 2 | – | – | – | 1992 | CZE | – | |
| 3 | – | – | – | 1993 | CZE | – | |
| 4 | WR | 168 cm | 64 kg | 2002 | NOR | – | |
| 5 | – | – | – | 2005 | CZE | – | |
| 6 | – | – | – | 2001 | USA | A-Klasse | |
| 8 | – | – | – | 2000 | USA | A-Klasse | |
| 9 | – | – | – | 1999 | CZE | – | |
| 11 | – | – | – | 2005 | CZE | – | |
| 12 | – | – | – | 2005 | CZE | – | |
| 13 | – | – | – | 2001 | CZE | – | |
| 14 | – | – | – | 2000 | CZE | – | |
| 15 | – | – | – | 2006 | CZE | – | |
| 17 | – | – | – | 2002 | CZE | – | |
| 18 | – | – | – | 2000 | CZE | – | |
| 19 | – | – | – | 2002 | CZE | – | |
| 21 | – | – | – | 1998 | CZE | – | |
| 23 | – | – | – | 2002 | CZE | – | |
| 26 | – | – | – | 1995 | CZE | – | |
| 27 | – | – | – | 2006 | CZE | – | |
| 28 | – | – | – | 1999 | CZE | – | |
| 30 | – | – | – | 1996 | CZE | – | |
| 31 | – | – | – | 1993 | CZE | – | |
| 32 | – | – | – | 2002 | CZE | – | |
| 33 | – | – | – | 1999 | CZE | – | |
| 41 | – | – | – | 2007 | CZE | – | |
| 43 | – | – | – | 2000 | CZE | – | |
| 45 | – | – | – | 2003 | CZE | – | |
| 46 | – | – | – | 1998 | CZE | – | |
| 47 | – | – | – | 1999 | CZE | – | |
| 49 | – | – | – | 1998 | CZE | – | |
| 50 | – | – | – | 2004 | CZE | Homegrown | |
| 51 | – | – | – | 2007 | CZE | – | |
| 54 | – | – | – | 1999 | CZE | – | |
| 55 | – | – | – | 2005 | CZE | – | |
| 56 | – | – | – | 2006 | CZE | – | |
| 60 | – | – | – | 2001 | CZE | – | |
| 61 | – | – | – | 2005 | CZE | – | |
| 62 | – | – | – | 2006 | CZE | – | |
| 63 | – | – | – | 2000 | CZE | – | |
| 65 | – | – | – | 1994 | CZE | – | |
| 67 | – | – | – | 1997 | CZE | – | |
| 71 | – | – | – | 1995 | USA | – | |
| 72 | – | – | – | 2002 | CZE | – | |
| 75 | – | – | – | 2007 | CZE | – | |
| 77 | – | – | – | 2001 | CZE | – | |
| 81 | – | – | – | 2005 | CZE | – | |
| 88 | – | – | – | 1991 | CZE | – | |
| 89 | – | – | – | 2004 | CZE | – | |
| 90 | – | – | – | 2005 | CZE | – | |
| 91 | – | – | – | 1999 | CZE | – | |
| 93 | – | – | – | 1994 | CZE | – | |
| 98 | – | – | – | 2000 | CZE | – | |
| – | – | – | – | 1996 | CZE | – | |
| – | – | – | – | 1994 | CZE | – | |
| – | – | – | – | 1977 | CZE | – | |
| – | – | – | – | 2007 | CZE | – | |
| – | – | – | – | 1994 | CZE | – | |
| – | – | – | – | 1998 | CZE | – | |
| – | – | – | – | 2007 | CZE | – | |
| – | – | – | – | 2003 | CZE | Homegrown |
📅 Kalender abonnieren Alle Spiele im eigenen Kalender, Verschiebungen und Ergebnisse kommen von selbst nach. Datei laden (.ics)
Prague Black Panthers
24
Graz Giants
21
Prague Black Panthers
29
Fehervar Enthroners
27
Danube Dragons
24
Prague Black Panthers
0
AFC Vienna Vikings
24
Prague Black Panthers
0
Speedfit Vienna Knights
28
Prague Black Panthers
41
Prague Black Panthers
41
AFC Vienna Vikings
15
Swarco Raiders Tirol
23
Prague Black Panthers
42
Prague Black Panthers
34
Salzburg Ducks
12
Prague Black Panthers
33
Swarco Raiders Tirol
21
Salzburg Ducks
14
Prague Black Panthers
42
Prague Black Panthers
6
Graz Giants
41
Passing
2026| Spieler | G | CMP | ATT | Yds | Pass TD | INT | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amos Feranec | 11 | 114 | 194 | 1 490 | 16 | 10 | 140,2 |
| Matyas Neckar | 11 | 19 | 36 | 235 | 2 | 1 | 120,4 |
| Ludek Ruzicka | 9 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 242,8 |
| Martin Mandik | 9 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 217,6 |
| Erik Krauland | 11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 184 |
| Sebastian Tesarik | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 167,2 |
| Jakub Wolesky | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
2026| Spieler | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmonte D’Shon Watkins | 9 | 108 | 895 | 8,3 | 9 |
| Jakub Brezina | 10 | 85 | 514 | 6 | 3 |
| Luke Francis Skokna | 2 | 34 | 283 | 8,3 | 4 |
| Amos Feranec | 11 | 33 | 166 | 5 | 3 |
| Martin Marx | 11 | 40 | 140 | 3,5 | 0 |
| Jan Vrnata | 11 | 2 | 34 | 17 | 0 |
| Matyas Neckar | 11 | 6 | 26 | 4,3 | 0 |
| Frantisek Brezina | 9 | 3 | 25 | 8,3 | 0 |
| Ludek Ruzicka | 9 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Jakub Rada | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Vratislav Havlovic | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Bohumil Tomcik | 11 | 1 | -2 | -2 | 0 |
| Jakub Wolesky | 11 | 9 | -11 | -1,2 | 2 |
Receiving
2026| Spieler | G | Rec | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Vrnata | 11 | 45 | 739 | 16,4 | 7 |
| Jakub Wolesky | 11 | 45 | 503 | 11,2 | 7 |
| Erik Krauland | 11 | 15 | 134 | 8,9 | 1 |
| Ahmonte D’Shon Watkins | 9 | 7 | 78 | 11,1 | 0 |
| Luke Francis Skokna | 2 | 4 | 76 | 19 | 2 |
| Dan Lindovsky | 10 | 6 | 74 | 12,3 | 0 |
| Martin Mandik | 9 | 5 | 64 | 12,8 | 1 |
| Jakub Brezina | 10 | 6 | 35 | 5,8 | 0 |
| Evan Byrd | 11 | 1 | 32 | 32 | 0 |
| Filip Kazmir | 5 | 2 | 25 | 12,5 | 0 |
| Matyas Neckar | 11 | 1 | 14 | 14 | 0 |
Defense
2026| Spieler | G | Tot | TFL | Sk | INT+ | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Micka | 11 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Byrd | 11 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frantisek Brezina | 9 | 29 | 4,5 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Rada | 11 | 27 | 1,5 | 0 | 1 | 1 |
| Jiri Sladek | 11 | 21 | 8 | 4,5 | 0 | 0 |
| Ondřej Kylousek | 11 | 21 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
| Jakub Janda | 11 | 20,5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Miroslav Masek | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Jenicek | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Artur Hovorka | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matej Spalek | 10 | 12 | 6,5 | 3 | 0 | 0 |
| Matej Cerny | 7 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Pivonka | 7 | 9,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Tierney | 7 | 7,5 | 3,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Premysl Kral | 10 | 7 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Jan Benda | 10 | 6,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Michal Kozak | 11 | 6,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Tesarik | 9 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Petr Sifalda | 9 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Slapak | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristián Ziegelheim | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matej Poloucek | 11 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ludek Ruzicka | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Vana | 11 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Mandik | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmonte D’Shon Watkins | 9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Lindovsky | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Brezina | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Cermak | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Vrnata | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Marek | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vratislav Havlovic | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frantisek Kucera | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wolesky | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Habrnal | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
2026| Spieler | G | KR Yds | KR TD | PR Yds | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Rada | 11 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Brezina | 10 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmonte D’Shon Watkins | 9 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Vrnata | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Krauland | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Byrd | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Lindovsky | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Francis Skokna | 2 | 10 | 0 | 85 | 1 |
| Miroslav Habrnal | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Wert 2026 | PAN | Ligaschnitt | Platz |
|---|---|---|---|
| Punkte pro Spiel | 25,7 | 21,8 | 3/8 |
| Punkte zugelassen pro Spiel | 22,1 | 22,6 | 4/8 |
| Yards pro Spiel | 348,1 | 300,3 | 2/8 |
| Passing Yards pro Spiel | 159,3 | 184,3 | 5/8 |
| Rushing Yards pro Spiel | 188,8 | 116 | 1/8 |
| 3rd-Down-Quote | 30,1 | 30,9 | 4/8 |
| Passing Yards zugelassen pro Spiel | 190 | 184,8 | 6/8 |
| Rushing Yards zugelassen pro Spiel | 104,8 | 118,1 | 4/8 |
| Sacks | 13 | 15,6 | 6/8 |
| Turnover-Differenz | 0 | 0 | 5/8 |
| Strafyards pro Spiel | 3,6 | 9 | 2/8 |