
DL · Prague Black Panthers
Frantisek
Brezina
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #45
- Position
- DL
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 2003
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 9 | 3 | 25 | 8,3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20 | 4 | 23 | 5,8 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 20,5 | 20 | 0,5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 | 23 | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 9 | 29 | 25 | 4 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 32 | 72,5 | 65 | 7,5 | 19,5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | vs | W 24:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 29:27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | L 0:24 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 1 |
| 17.05. | vs | W 41:15 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | @ | W 42:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | W 34:12 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21.06. | vs | W 33:21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 42:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | L 6:41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 25 | 0 | 29 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Game Log 2025
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | @ | L 3:17 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 21:19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 9:27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 22:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | L 28:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | W 20:10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | vs | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | W 24:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | L 10:35 | 1 | -2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29.06. | @ | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 7:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | -2 | 0 | 23 | 20 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20,5 | 20 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.