
Prague Black Panthers
Martin
Marx
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #26
- Position
- –
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 1995
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 40 | 140 | 3,5 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 29.03. | vs | W 24:21 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 29:27 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | L 0:24 | 4 | -2 | 0 |
| 25.04. | @ | L 0:24 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 6 | 31 | 0 |
| 17.05. | vs | W 41:15 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | @ | W 42:23 | 4 | 16 | 0 |
| 06.06. | vs | W 34:12 | 20 | 58 | 0 |
| 21.06. | vs | W 33:21 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 42:14 | 6 | 37 | 0 |
| 12.07. | vs | L 6:41 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 40 | 140 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.