
WR · Prague Black Panthers
Dan
Lindovsky
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #14
- Position
- WR
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 2000
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 25 | 40 | 62,5 | 185 | 7,4 | 0 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 10 | 19 | 32 | 59,4 | 184 | 9,7 | 1 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 10 | 6 | 8 | 75 | 74 | 12,3 | 0 |
| Gesamt | 32 | 50 | 80 | 62,5 | 443 | 8,9 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 10 | 3 | 16 | 5,3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 4 | 27 | 6,8 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 11 | 41 | 13,7 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 31 | 61 | 10,2 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | vs | W 24:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 29:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | L 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 0:24 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | W 41:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | @ | W 42:23 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | W 34:12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | vs | W 33:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 42:14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | L 6:41 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2025
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 22.03. | @ | L 3:17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 30.03. | vs | W 21:19 | 3 | 16 | 0 | 2 | 32 | 1 |
| 13.04. | vs | L 9:27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 |
| 27.04. | @ | W 22:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25.05. | vs | W 20:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| 01.06. | vs | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | W 24:10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 |
| 14.06. | vs | L 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06. | @ | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 |
| 12.07. | @ | L 7:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 16 | 0 | 19 | 184 | 1 | ||
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 1 | 11 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 |
| Gesamt | 1 | 11 | 0 | 25 | 185 | 0 | ||
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 |
| 30.04. | vs | W 23:19 |
| Gesamt | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @ | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | L 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | vsTelfs Patriots | W 31:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. | @Znojmo Knights | W 19:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 42:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vsTelfs Patriots | W 40:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.