
Verein · Wien · seit 1985
Danube Dragons
- Meistertitel
- 4
- Stadion
- Sportplatz Donaufeld
- Saison 2026
- 8-2 · Platz 1
- Nächstes Spiel
- –
59 Spieler im Kader
| # | Name | Pos. | Größe | Gewicht | Jahrgang | Nationalität | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RB | – | – | 2005 | AUT | – | |
| 1 | QB | – | – | 2001 | GER | – | |
| 3 | – | – | – | 2002 | NGR | – | |
| 5 | – | – | – | 1999 | AUT | – | |
| 6 | WR | 182 cm | 82 kg | 2002 | AUT | – | |
| 7 | DB | 173 cm | 78 kg | 1993 | AUT | – | |
| 8 | LB | 185 cm | 90 kg | 1999 | AUT | – | |
| 9 | – | – | – | 1999 | AUT | – | |
| 10 | LB | 171 cm | 89 kg | 1999 | AUT | – | |
| 11 | LB | – | – | 2004 | AUT | – | |
| 12 | LB | – | – | 2003 | AUT | – | |
| 13 | WR | 188 cm | 95 kg | 2000 | AUT | – | |
| 14 | LB | – | – | 2006 | AUT | – | |
| 15 | DB | – | – | 2005 | AUT | – | |
| 16 | WR | – | – | 2007 | AUT | Homegrown | |
| 17 | WR | 183 cm | 82 kg | 1999 | AUT | – | |
| 19 | QB | – | – | 2002 | AUT | – | |
| 20 | DB | – | – | 1999 | AUT | Homegrown | |
| 21 | DB | 174 cm | 73 kg | 1999 | AUT | – | |
| 22 | WR | 180 cm | 79 kg | 2000 | AUT | – | |
| 25 | DB | – | – | 2003 | USA | – | |
| 26 | RB | – | – | 2000 | AUT | – | |
| 27 | RB | – | – | 2001 | AUT | – | |
| 28 | DB | – | – | 2005 | AUT | – | |
| 29 | RB | – | – | 2007 | AUT | – | |
| 31 | DB | – | – | 2007 | AUT | – | |
| 32 | WR | – | – | 2006 | AUT | – | |
| 33 | DB | 184 cm | 75 kg | 2002 | AUT | – | |
| 34 | RB | – | – | 2003 | AUT | – | |
| 35 | LB | 171 cm | 95 kg | 2002 | AUT | – | |
| 36 | DB | – | – | 2007 | AUT | – | |
| 37 | WR | – | – | 2006 | AUT | – | |
| 43 | DL | – | – | 2005 | AUT | – | |
| 44 | LB | – | – | 2000 | AUT | – | |
| 46 | K | 185 cm | 82 kg | 2001 | AUT | – | |
| 52 | DL | – | – | 1996 | GER | – | |
| 54 | DB | – | – | 1997 | AUT | – | |
| 55 | DL | 194 cm | 90 kg | 2003 | AUT | – | |
| 56 | DL | 175 cm | 113 kg | 1995 | AUT | – | |
| 58 | DL | – | – | 2008 | SYR | – | |
| 59 | DL | – | – | 2006 | CHN | – | |
| 69 | OL | 187 cm | 127 kg | 1994 | AUT | – | |
| 70 | OL | – | – | 1997 | AUT | – | |
| 71 | OL | 188 cm | 121 kg | 1997 | AUT | – | |
| 72 | OL | 195 cm | 127 kg | 2000 | AUT | – | |
| 73 | OL | – | – | 1998 | AUT | – | |
| 74 | – | 199 cm | 135 kg | 1991 | GER | Homegrown | |
| 76 | OL | – | – | 2008 | AUT | – | |
| 77 | OL | 190 cm | 128 kg | 1998 | AUT | – | |
| 80 | WR | – | – | 2003 | AUT | – | |
| 85 | WR | – | – | 2007 | AUT | – | |
| 87 | TE | 194 cm | 98 kg | 1996 | AUT | – | |
| 88 | TE | 186 cm | 94 kg | 1994 | AUT | – | |
| 93 | – | – | – | 2000 | AUT | Homegrown | |
| 94 | DL | – | – | 1996 | AUT | – | |
| 97 | – | – | – | 1999 | GER | E-Klasse | |
| 99 | DL | – | – | 2006 | AUT | – | |
| – | – | – | – | 1980 | GER | – | |
| – | – | – | – | 2000 | AUT | Homegrown |
Trainerstab
| Name | Funktion | Jahrgang | Nationalität |
|---|---|---|---|
| Michael Hönig | – | 1994 | AUT |
| Martin Schlagenhaufen | – | 1975 | AUT |
| Alexander Zotter | – | 1987 | AUT |
📅 Kalender abonnieren Alle Spiele im eigenen Kalender, Verschiebungen und Ergebnisse kommen von selbst nach. Datei laden (.ics)
Danube Dragons
35
AFC Vienna Vikings
14
Danube Dragons
14
Swarco Raiders Tirol
7
Danube Dragons
24
Prague Black Panthers
0
Swarco Raiders Tirol
6
Danube Dragons
21
Fehervar Enthroners
8
Danube Dragons
14
Danube Dragons
14
Graz Giants
28
Graz Giants
7
Danube Dragons
15
Danube Dragons
35
Speedfit Vienna Knights
33
Salzburg Ducks
21
Danube Dragons
52
AFC Vienna Vikings
20
Danube Dragons
19
Danube Dragons
35
AFC Vienna Vikings
17
Danube Dragons
14
Graz Giants
16
Passing
2026| Spieler | G | CMP | ATT | Yds | Pass TD | INT | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Kuhlenkamp | 12 | 159 | 313 | 2 135 | 22 | 8 | 126,2 |
| Florian Prumüller | 11 | 11 | 32 | 114 | 1 | 2 | 62,1 |
| Martin Josef Stockinger | 12 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 352 |
| Kevin Stanisi | 12 | 2 | 3 | 18 | 2 | 0 | 337,1 |
| Uzay Nafile | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54,2 |
| Marvyn Acenas | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
2026| Spieler | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Kuhlenkamp | 12 | 114 | 617 | 5,4 | 7 |
| Michael Ify Zeiler | 8 | 34 | 287 | 8,4 | 4 |
| Kevin Stanisi | 12 | 52 | 161 | 3,1 | 0 |
| Josef Kerbl | 11 | 41 | 144 | 3,5 | 0 |
| Maneo Böck | 12 | 17 | 46 | 2,7 | 1 |
| Florian Prumüller | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Destiny Ehizogie Idiahi | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Joshua East | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Marvyn Acenas | 12 | 10 | 2 | 0,2 | 0 |
Receiving
2026| Spieler | G | Rec | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Imarhiagbe | 12 | 28 | 585 | 20,9 | 7 |
| Uzay Nafile | 12 | 42 | 498 | 11,9 | 9 |
| Moritz Dungler | 12 | 21 | 412 | 19,6 | 3 |
| Marvyn Acenas | 12 | 41 | 345 | 8,4 | 3 |
| Bernhard Ruscher | 9 | 8 | 160 | 20 | 0 |
| Michael Ify Zeiler | 8 | 7 | 113 | 16,1 | 1 |
| Clemens Oliver Hareter | 12 | 8 | 63 | 7,9 | 1 |
| Kevin Stanisi | 12 | 8 | 59 | 7,4 | 0 |
| Josef Kerbl | 11 | 6 | 34 | 5,7 | 0 |
| Simon Jans | 8 | 2 | 27 | 13,5 | 0 |
| Daniel Pozarek | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Rene Haslinger | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maneo Böck | 12 | 1 | -2 | -2 | 0 |
Defense
2026| Spieler | G | Tot | TFL | Sk | INT+ | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun Jie Gao | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matthias Rebl | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Nils Mürwald | 12 | 15 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Meidl | 12 | 14,5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Marcel Stefanek | 12 | 14,5 | 4,5 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Josef Stockinger | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Schachner | 11 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Destiny Ehizogie Idiahi | 11 | 11,5 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Fabian Lindengrün | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Gebhardt | 12 | 8,5 | 1,5 | 1 | 4 | 2 |
| Daniel Pozarek | 10 | 5,5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Max Müller | 10 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Florian Gombotz | 12 | 4,5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Maximilian Böhm | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lorenz Börtlein | 10 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Karl Brinskelle | 11 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0 | 0 |
| Josef Kerbl | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Kandolo | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Elias Brenner | 12 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| Xaver Mayringer | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Stamminger | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Koller | 11 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir El Tahan | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Hirsch | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua East | 10 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6 |
| Michael Hönig | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Reiter | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Riebenbauer | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Imarhiagbe | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Jans | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzay Nafile | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maneo Böck | 12 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Schlagenhaufen | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
2026| Spieler | G | KR Yds | KR TD | PR Yds | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvyn Acenas | 12 | 161 | 0 | 48 | 0 |
| Paul Schachner | 11 | 135 | 0 | 138 | 1 |
| Maneo Böck | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Meidl | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Wert 2026 | DRA | Ligaschnitt | Platz |
|---|---|---|---|
| Punkte pro Spiel | 23,5 | 21,8 | 4/8 |
| Punkte zugelassen pro Spiel | 11,8 | 22,6 | 1/8 |
| Yards pro Spiel | 285,5 | 300,3 | 5/8 |
| Passing Yards pro Spiel | 186 | 184,3 | 4/8 |
| Rushing Yards pro Spiel | 99,5 | 116 | 5/8 |
| 3rd-Down-Quote | 29,6 | 30,9 | 5/8 |
| Passing Yards zugelassen pro Spiel | 150,2 | 184,8 | 2/8 |
| Rushing Yards zugelassen pro Spiel | 77,1 | 118,1 | 1/8 |
| Sacks | 18 | 15,6 | 2/8 |
| Turnover-Differenz | 1 | 0 | 4/8 |
| Strafyards pro Spiel | 9,6 | 9 | 4/8 |