Saison 2026 · Grunddurchgang
Tabelle
| # | Team | G | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danube Dragons | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 243 | 144 | +99 |
| 2 | Prague Black Panthers | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 286 | 209 | +77 |
| 3 | Graz Giants | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 292 | 126 | +166 |
| 4 | Speedfit Vienna Knights | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 332 | 280 | +52 |
| 5 | AFC Vienna Vikings | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 193 | 190 | +3 |
| 6 | Salzburg Ducks | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 186 | 327 | -141 |
| 7 | Fehervar Enthroners | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 146 | 241 | -95 |
| 8 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 144 | 305 | -161 |
Rote Linie: Playoff-Plätze