
RB · Prague Black Panthers
Jakub
Brezina
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #9
- Position
- RB
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 1999
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 16 | 23 | 69,6 | 69 | 4,3 | 1 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 10 | 6 | 13 | 46,2 | 35 | 5,8 | 0 |
| Gesamt | 22 | 22 | 36 | 61,1 | 104 | 4,7 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 92 | 820 | 8,9 | 5 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 10 | 85 | 514 | 6 | 3 | 1 |
| Gesamt | 22 | 177 | 1 334 | 7,5 | 8 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 122 | 24,4 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 10 | 129 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 251 | 16,7 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | vs | W 24:21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 29:27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | L 0:24 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 0:24 | 4 | 13 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | W 41:15 | 11 | 66 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | @ | W 42:23 | 11 | 77 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | W 34:12 | 14 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | vs | W 33:21 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 42:14 | 8 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | L 6:41 | 16 | 62 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 85 | 514 | 3 | 6 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 5 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 4 | 76 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 11 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 10 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 11 | 62 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 17 | 131 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 5 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 7 | 47 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 6 | 72 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 9 | 32 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 91 | 819 | 5 | 15 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.