
WR · Prague Black Panthers
Martin
Mandik
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #18
- Position
- WR
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 2000
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | 2 | 1 | -9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12,2 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 9 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 217,6 |
| Gesamt | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 66,7 | 0 | 80,7 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 4 | 13 | 30,8 | 6 | 1,5 | 0 |
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 | 0 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | 10 | 11 | 90,9 | 60 | 6 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 11 | 6 | 8 | 75 | 65 | 10,8 | 0 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 | 11 | 29 | 37,9 | 54 | 4,9 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 9 | 5 | 15 | 33,3 | 64 | 12,8 | 1 |
| Gesamt | 61 | 37 | 77 | 48,1 | 269 | 7,3 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | -4 | -2 | 0 | 0 | – | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prague Black Panthers | 9 | 2 | 6 | 33,3 | 29 | 34 | 1 | 97,1 | 40 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 8 | 4 | 6 | 66,7 | 34 | 13 | 3 | 81,2 | 25 |
| 2022 | Prague Black Panthers | 11 | 7 | 12 | 58,3 | 38 | 39 | 7 | 84,8 | 60 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | 7 | 12 | 58,3 | 38 | 37 | 3 | 92,5 | 58 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 11 | 4 | 10 | 40 | 32 | 34 | 5 | 87,2 | 46 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 | 10 | 13 | 76,9 | 46 | 15 | 0 | 100 | 45 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 5 | 3 | 5 | 60 | – | 14 | 1 | 93,3 | 23 |
| Gesamt | 65 | 37 | 64 | 57,8 | 46 | 186 | 20 | 90,3 | 297 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prague Black Panthers | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | Prague Black Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prague Black Panthers | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 20 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Game Log 2026
| Passing | Receiving | Defense | Kicking | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 29.03. | vs | W 24:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 29:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 2 |
| 18.04. | @ | L 0:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 0:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5/5 | 5 |
| 17.05. | vs | W 41:15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | 5 |
| 30.05. | @ | W 42:23 | 1/1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 06.06. | vs | W 34:12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 4/4 | 10 |
| 12.07. | vs | L 6:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 64 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 22/23 | 28 | ||
Game Log 2025
| Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 22.03. | @ | L 3:17 | 2 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 30.03. | vs | W 21:19 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 13.04. | vs | L 9:27 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| 27.04. | @ | W 22:21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 4 |
| 04.05. | @ | L 28:42 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 8 |
| 25.05. | vs | W 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 8 |
| 01.06. | vs | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 08.06. | @ | W 24:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3/3 | 6 |
| 14.06. | vs | L 10:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 29.06. | @ | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/2 | 5 |
| 12.07. | @ | L 7:42 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| Gesamt | 11 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 15/15 | 45 | ||
Game Log 2024
| Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12/12 | 12 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 2 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 7 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/3 | 5 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | 3 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 7 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 3 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0 |
| Gesamt | 6 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 34/39 | 46 | ||
Game Log 2023
| Passing | Receiving | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1 |
| 16.04. | @ | W 35:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | 5 |
| 23.04. | @ | W 41:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | 5 |
| 30.04. | vs | W 23:19 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 5 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1/2 | 8/8 | 11 |
| 27.05. | @Telfs Patriots | W 43:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 1/1 | 2/2 | 5 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 5/5 | 11 |
| 18.06. | @ | W 23:22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/2 | 5 |
| 25.06. | @ | W 43:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0/1 | 5/5 | 5 |
| 15.07. | vs | L 17:27 | 1/2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/2 | 5 |
| Gesamt | 1/2 | -9 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 7/12 | 37/40 | 58 | ||
Game Log 2022
| Receiving | Kicking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 | 1 | 20 | 0 | 0/0 | 6/7 | 6 |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/2 | 5 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 7 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5/5 | 8 |
| 14.05. | @ | L 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28.05. | @ | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | 4 |
| 05.06. | vs | L 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 19.06. | vsTelfs Patriots | W 31:27 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4/4 | 7 |
| 26.06. | @Znojmo Knights | W 19:7 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 5 |
| 02.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 42:16 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/6 | 6 |
| 16.07. | vs | L 44:50 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 5/6 | 8 |
| 30.07. | vsTelfs Patriots | W 40:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/6 | 4 |
| Gesamt | 1 | 20 | 0 | 7/12 | 39/46 | 60 | ||
Game Log 2021
| Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 25.04. | @ | L 14:21 | 1 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 01.05. | @ | L 14:22 | 2 | -12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 09.05. | @ | L 9:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 3 |
| 29.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 27:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 3 |
| 05.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | 3 |
| 20.06. | vs | L 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 5 |
| 03.07. | vs | L 3:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 11.07. | vs | W 16:7 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 4 |
| Gesamt | 4 | -57 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 13/16 | 25 | ||
Game Log 2019
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 24.03. | @ | L 7:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.03. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 51:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 3 |
| 07.04. | vs | L 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 20.04. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 49:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.05. | @Steelsharks Traun | W 56:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/8 | 8 |
| 19.05. | vs | L 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 26.05. | @ | L 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 02.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 52:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 7/7 | 10 |
| 15.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5/5 | 5 |
| 22.06. | vs | W 34:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 2 |
| 07.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5/5 | 5 |
| 14.07. | @ | L 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 34/35 | 40 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.