
OL · Prague Black Panthers
Vratislav
Havlovic
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #72
- Position
- OL
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 2002
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 8 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 9 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 |
| Gesamt | 50 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | vs | W 24:21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 29:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | L 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | W 41:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | @ | W 42:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | W 34:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | vs | W 33:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 42:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | L 6:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2025
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 13.04. | vs | L 9:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 22:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | L 28:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | W 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | vs | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | W 24:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | L 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06. | @ | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 7:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 17.03. | @ | L 7:15 |
| 30.03. | @ | W 21:0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 |
| 26.05. | vs | W 29:7 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 |
| 13.07. | @ | W 28:18 |
| 28.07. | @ | W 20:14 |
| Gesamt | ||
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 |
| 16.04. | @ | W 35:7 |
| 23.04. | @ | W 41:34 |
| 30.04. | vs | W 23:19 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 |
| 27.05. | @Telfs Patriots | W 43:7 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 |
| 18.06. | @ | W 23:22 |
| 25.06. | @ | W 43:42 |
| 15.07. | vs | L 17:27 |
| Gesamt | ||
Game Log 2022
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 |
| 10.04. | @ | W 17:7 |
| 01.05. | vs | W 31:19 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 |
| 14.05. | @ | L 0:21 |
| 28.05. | @ | W 28:21 |
| 05.06. | vs | L 0:24 |
| 19.06. | vsTelfs Patriots | W 31:27 |
| 26.06. | @Znojmo Knights | W 19:7 |
| 02.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 42:16 |
| 16.07. | vs | L 44:50 |
| 30.07. | vsTelfs Patriots | W 40:21 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.