
WR · Prague Black Panthers
David
Dohnal
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #89
- Position
- WR
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 2004
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2023 | Prague Black Panthers | 9 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 10 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 1 |
| Gesamt | 20 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prague Black Panthers | 9 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 10 | 1 | 6 | 16,7 | 12 | 12 | 0 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 1 | 1 | 1 | 100 | 9 | 9 | 0 |
| Gesamt | 20 | 3 | 10 | 30 | 23 | 7,7 | 0 |
Game Log 2026
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 12.04. | vs | W 29:27 |
Game Log 2025
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 12.07. | @ | L 7:42 | 1 | 9 | 0 |
Game Log 2024
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 1 | 12 | 0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 12 | 0 | ||
Game Log 2023
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | W 35:7 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | W 41:34 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 23:19 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 | 1 | 2 | 0 |
| 18.06. | @ | W 23:22 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 43:42 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | vs | L 17:27 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 2 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.