
WR · Prague Black Panthers
Jakub
Rada
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #13
- Position
- WR
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 2001
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prague Black Panthers | 9 | 14,5 | 13 | 1,5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 27,5 | 24 | 3,5 | 2,5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 27 | 24 | 3 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 32 | 69 | 61 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 153 | 19,1 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 240 | 34,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 393 | 26,2 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | vs | W 24:21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 29:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18.04. | @ | L 0:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 0:24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | W 41:15 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | @ | W 42:23 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | W 34:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | vs | W 33:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 42:14 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | L 6:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 12 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27,5 | 24 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | W 35:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.04. | @ | W 41:34 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 23:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.05. | @Telfs Patriots | W 43:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | W 23:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | vs | L 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14,5 | 13 | 1,5 | 0 | 2 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.