
Prague Black Panthers
Matyas
Neckar
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #17
- Position
- –
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 2002
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 36 | 19 | 235 | 2 | 1 | 52,8 | 3 | 120,4 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 1 | 1 | 100 | 14 | 14 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 6 | 26 | 4,3 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 29.03. | vs | W 24:21 | 19/28 | 235 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | W 29:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | L 0:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 0:24 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | W 41:15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | @ | W 42:23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 06.06. | vs | W 34:12 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | vs | W 33:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 42:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | L 6:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19/36 | 235 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0 | 1 | 14 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.