
WR · Prague Black Panthers
Filip
Folauf
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #19
- Position
- WR
- Nationalität
- CZE
- Jahrgang
- 2002
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 11 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 |
| Gesamt | 33 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 11 | 1 | 2 | 50 | 8 | 8 | 0 |
Game Log 2026
Game Log 2025
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | @ | L 3:17 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 21:19 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 9:27 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 22:21 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | L 28:42 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | W 20:10 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | vs | W 35:0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | W 24:10 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | L 10:35 | 1 | 8 | 0 |
| 29.06. | @ | W 35:0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 7:42 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 8 | 0 | ||
Game Log 2024
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 24.03. | vs | L 22:28 |
| 30.03. | @ | W 21:0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 |
| 05.05. | vs | L 14:17 |
| 19.05. | @ | L 39:43 |
| 26.05. | vs | W 29:7 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 |
| 13.07. | @ | W 28:18 |
| 28.07. | @ | W 20:14 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.