
WR · Prague Black Panthers
Erik
Krauland
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #4
- Position
- WR
- Nationalität
- NOR
- Jahrgang
- 2002
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 184 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 7 | 3 | 10 | 30 | 15 | 5 | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 15 | 24 | 62,5 | 134 | 8,9 | 1 |
| Gesamt | 18 | 18 | 34 | 52,9 | 149 | 8,3 | 1 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2026 | Prague Black Panthers | 11 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18 | 61 | 30,5 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Passing | Receiving | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD |
| 29.03. | vs | W 24:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 12.04. | vs | W 29:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.04. | @ | L 0:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 |
| 25.04. | @ | L 0:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | W 41:15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 30.05. | @ | W 42:23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 06.06. | vs | W 34:12 | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 21.06. | vs | W 33:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 42:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 12.07. | vs | L 6:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 134 | 1 | ||
Game Log 2025
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | @ | L 3:17 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 21:19 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 9:27 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 22:21 | 1 | 13 | 0 |
| 04.05. | @ | L 28:42 | 2 | 2 | 0 |
| 25.05. | vs | W 20:10 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | vs | W 35:0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 15 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.