Archiv-Saison
Saison 2024
Champion · Austrian Bowl XXXIX Prague Black Panthers 20:14 gegen Vienna Vikings
Abschlusstabelle
| # | Team | G | W | L | T | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Vikings | 10 | 9 | 1 | 0 | 423 | 119 | +304 |
| 2 | Graz Giants | 10 | 9 | 1 | 0 | 277 | 116 | +161 |
| 3 | Danube Dragons | 10 | 7 | 3 | 0 | 284 | 190 | +94 |
| 4 | Prague Black Panthers | 10 | 5 | 5 | 0 | 296 | 141 | +155 |
| 5 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 4 | 6 | 0 | 255 | 229 | +26 |
| 6 | Salzburg Ducks | 10 | 4 | 6 | 0 | 227 | 250 | -23 |
| 7 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 2 | 8 | 0 | 124 | 353 | -229 |
| 8 | Telfs Patriots | 10 | 0 | 10 | 0 | 77 | 565 | -488 |
Statistiken
31Treffer