
QB · AFC Vienna Vikings
Michael
Szabo
- Team
- AFC Vienna Vikings
- Nummer
- #18
- Position
- QB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2005
- Lizenzklasse
- E-Klasse
- AFL-Saisonen
- 3
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 10 | 69 | 37 | 368 | 5 | 3 | 53,6 | 2 | 113,6 |
| 2024 | Vienna Vikings | 11 | 37 | 26 | 431 | 8 | 0 | 70,3 | 0 | 239,5 |
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 8 | 85 | 42 | 565 | 8 | 1 | 49,4 | 11 | 134 |
| Gesamt | 29 | 191 | 105 | 1 364 | 21 | 4 | 55 | 13 | 147,1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 10 | 7 | -11 | -1,6 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 11 | 3 | 22 | 7,3 | 0 | 0 |
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 8 | 17 | 103 | 6,1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 29 | 27 | 114 | 4,2 | 1 | 0 |
Game Log 2026
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 09.05. | @ | L 6:34 | 11/25 | 113 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 |
| 17.05. | @ | L 15:41 | 9/22 | 186 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 30.05. | @ | L 14:21 | 10/15 | 132 | 2 | 0 | 6 | 57 | 0 |
| 07.06. | vs | W 28:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | vs | W 35:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 20:19 | 5/13 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | @ | W 36:25 | 5/6 | 72 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1 |
| 11.07. | @ | L 17:35 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 42/85 | 565 | 8 | 1 | 17 | 103 | 1 | ||
Game Log 2024
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 6/7 | 183 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | @ | W 28:22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 14/18 | 161 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 | 5/10 | 103 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | W 42:25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | L 13:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26/37 | 450 | 8 | 0 | 3 | 22 | 0 | ||
Game Log 2023
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 02.04. | vs | W 35:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 | 10/18 | 105 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 2/6 | 52 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 18.06. | vs | L 22:23 | 8/11 | 73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 27:17 | 9/18 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.07. | @ | L 13:14 | 7/14 | 79 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Gesamt | 37/69 | 368 | 5 | 3 | 7 | -11 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.