PK
RB · Prague Black Panthers
Patrik
Kolarik
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #11
- Position
- RB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 100 | 0 | 251,2 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 9 | 19 | 2,1 | 0 | 0 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 1 |
| 2025 | Prague Black Panthers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 12 | 24 | 2 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 4 | 0 | – | 0 | 56 | 18,7 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 0 | 0 | – | 3 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Prague Black Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game Log 2025
| Rushing | Kicking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 22.03. | @ | L 3:17 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14.06. | vs | L 10:35 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 | ||
Game Log 2024
| Passing | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 1/1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | W 35:7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | W 41:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 23:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Telfs Patriots | W 43:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | W 23:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 43:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | vs | L 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @ | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | L 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | vsTelfs Patriots | W 31:27 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. | @Znojmo Knights | W 19:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 42:16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | L 44:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vsTelfs Patriots | W 40:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.