AT
QB · Danube Dragons
Alexander
Thury
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #15
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 8
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Vikings | 10 | 132 | 71 | 1 004 | 9 | 5 | 53,8 | 1 | 132,6 |
| 2015 | Vienna Vikings | 9 | 239 | 145 | 1 965 | 19 | 10 | 60,7 | 7 | 147,6 |
| 2016 | Vienna Vikings | 12 | 279 | 163 | 1 790 | 15 | 8 | 58,4 | 9 | 124,3 |
| 2017 | Vienna Vikings | 12 | 27 | 17 | 331 | 4 | 0 | 63 | 0 | 214,8 |
| 2021 | Danube Dragons | 9 | 8 | 4 | 53 | 0 | 1 | 50 | 0 | 80,7 |
| 2022 | Danube Dragons | 7 | 19 | 11 | 154 | 1 | 1 | 57,9 | 1 | 132,8 |
| 2023 | Danube Dragons | 9 | 169 | 90 | 1 329 | 19 | 6 | 53,3 | 8 | 149,3 |
| 2024 | Danube Dragons | 10 | 254 | 136 | 1 625 | 15 | 8 | 53,5 | 11 | 120,5 |
| Gesamt | 78 | 1 127 | 637 | 8 251 | 82 | 39 | 56,5 | 37 | 135,1 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Vienna Vikings | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Vikings | 10 | 12 | 37 | 3,1 | 2 | 1 |
| 2015 | Vienna Vikings | 9 | 16 | 28 | 1,8 | 1 | 1 |
| 2016 | Vienna Vikings | 12 | 46 | 126 | 2,7 | 2 | 0 |
| 2017 | Vienna Vikings | 12 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| 2022 | Danube Dragons | 7 | 3 | -18 | -6 | 0 | 0 |
| 2023 | Danube Dragons | 9 | 10 | 31 | 3,1 | 0 | 1 |
| 2024 | Danube Dragons | 10 | 22 | 119 | 5,4 | 3 | 1 |
| Gesamt | 69 | 114 | 325 | 2,9 | 8 | 4 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Vikings | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vienna Vikings | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Danube Dragons | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Danube Dragons | 9 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 36 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Vikings | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Game Log 2024
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 23.03. | vs | W 23:7 | 15/27 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vs | L 7:15 | 11/22 | 102 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 20.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:0 | 8/14 | 185 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0 |
| 27.04. | @ | L 7:28 | 11/27 | 96 | 0 | 2 | 3 | -4 | 1 |
| 05.05. | @ | W 17:14 | 14/29 | 210 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 19.05. | vs | W 43:39 | 11/18 | 120 | 1 | 1 | 4 | 26 | 1 |
| 26.05. | @ | L 17:21 | 12/28 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 42:21 | 23/31 | 323 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | @ | W 41:39 | 9/18 | 83 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 14.07. | @ | L 16:24 | 21/38 | 231 | 1 | 2 | 5 | 29 | 1 |
| Gesamt | 135/252 | 1 623 | 15 | 8 | 22 | 100 | 3 | ||
Game Log 2023
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 40:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 35:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:13 | 9/21 | 78 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 24:7 | 25/40 | 288 | 4 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | vs | W 63:0 | 17/27 | 331 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @Telfs Patriots | W 35:13 | 11/19 | 206 | 3 | 1 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | W 14:10 | 7/11 | 103 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 27:23 | 10/20 | 217 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 14:13 | 11/29 | 106 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 90/167 | 1 329 | 19 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | @Steelsharks Traun | W 16:10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 42:14 | 3/6 | 63 | 0 | 1 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @Telfs Patriots | W 28:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | W 24:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 52:14 | 6/9 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | W 57:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @ | W 28:19 | 2/4 | 31 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vs | W 51:29 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11/19 | 154 | 1 | 1 | 3 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT |
| 28.03. | vs | W 35:16 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | L 28:38 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 21:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 14:40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 | 4/8 | 53 | 0 | 1 |
| 05.06. | @ | L 7:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 17:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vs | W 24:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07. | @ | L 20:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4/8 | 53 | 0 | 1 | ||
Game Log 2017
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 26.03. | @Ljubljana Silverhawks | W 49:14 | 3/4 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | @ | L 27:33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 69:0 | 2/2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 58:0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 48:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | W 31:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:27 | 5/6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 69:22 | 5/9 | 137 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 24.06. | @ | W 27:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 62:22 | 2/4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | vs | W 21:18 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 45:26 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17/27 | 330 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
Game Log 2016
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 28.03. | @ | W 31:0 | 26/37 | 267 | 1 | 0 | 2 | -16 | 0 |
| 03.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 16:7 | 16/31 | 144 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 16.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 25:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vsCineplexx Blue Devils | W 28:16 | 9/19 | 95 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 14.05. | @ | W 49:0 | 11/20 | 250 | 4 | 0 | 5 | 16 | 1 |
| 22.05. | vs | L 7:30 | 21/35 | 192 | 1 | 2 | 5 | 28 | 0 |
| 28.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:37 | 12/19 | 217 | 2 | 0 | 5 | 22 | 0 |
| 05.06. | vs | W 21:16 | 10/21 | 107 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 19.06. | vs | L 13:14 | 16/25 | 155 | 1 | 3 | 10 | 69 | 0 |
| 25.06. | @ | L 7:49 | 22/44 | 169 | 0 | 0 | 6 | -21 | 1 |
| 10.07. | vs | W 30:13 | 18/26 | 189 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16.07. | @ | L 3:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 161/277 | 1 785 | 15 | 8 | 45 | 126 | 2 | ||
Game Log 2015
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | W 26:21 | 24/37 | 326 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | @ | W 31:30 | 20/34 | 384 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | vs | W 47:10 | 25/39 | 313 | 4 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | @ | L 17:30 | 16/44 | 184 | 2 | 4 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | W 41:28 | 25/39 | 290 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | @ | W 34:10 | 19/23 | 232 | 3 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 26:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | W 45:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07. | vs | W 38:27 | 16/23 | 251 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 145/239 | 1 980 | 19 | 10 | 16 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2014
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 41:14 | 1/2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | W 27:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | W 31:10 | 16/31 | 247 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | W 34:31 | 26/41 | 434 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | L 20:22 | 21/37 | 237 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | vs | L 6:9 | 0/7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | W 42:10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 38:13 | 6/10 | 70 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | W 41:27 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | vs | W 24:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 71/131 | 1 004 | 9 | 5 | 11 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.