OB
QB · Prague Black Panthers
Ondřej
Benes
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #16
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 116,8 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 11 | 24 | 9 | 247 | 3 | 1 | 37,5 | 1 | 156,9 |
| Gesamt | 21 | 25 | 10 | 249 | 3 | 1 | 40 | 1 | 155,3 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prague Black Panthers | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Prague Black Panthers | 11 | 5 | -3 | -0,6 | 1 | 0 |
| Gesamt | 21 | 6 | -3 | -0,5 | 1 | 0 |
Game Log 2024
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 5/14 | 231 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 27.04. | @ | W 34:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 14:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 2/3 | 12 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9/24 | 247 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
Game Log 2023
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 02.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | W 35:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | W 41:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 23:19 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 59:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Telfs Patriots | W 43:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 41:12 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | W 23:22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 43:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | vs | L 17:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.