
QB · Graz Giants
Bastian
Steinmair
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #16
- Position
- QB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2001
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Graz Giants | 3 | 21 | 8 | 84 | 2 | 2 | 38,1 | 0 | 84,1 |
| 2021 | Graz Giants | 8 | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 | 42,9 | 1 | 75,3 |
| 2023 | PROVENTOR Styrian Bears | 9 | 220 | 107 | 1 155 | 11 | 16 | 48,6 | 4 | 94,7 |
| 2024 | Graz Giants | 10 | 31 | 19 | 330 | 6 | 0 | 61,3 | 0 | 214,6 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 13 | 7 | 52 | 2 | 0 | 53,8 | 0 | 138,2 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 325 | 197 | 2 731 | 31 | 9 | 60,6 | 3 | 157,1 |
| Gesamt | 54 | 617 | 341 | 4 379 | 52 | 27 | 55,3 | 8 | 133,9 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Graz Giants | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | PROVENTOR Styrian Bears | 9 | 16 | 40 | 2,5 | 1 | 1 |
| 2024 | Graz Giants | 10 | 3 | 58 | 19,3 | 0 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 13 | 48 | 3,7 | 1 | 1 |
| Gesamt | 37 | 33 | 155 | 4,7 | 2 | 2 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PROVENTOR Styrian Bears | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Graz Giants | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 30 | 6,5 | 6 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PROVENTOR Styrian Bears | 8 | 37 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 |
| 2024 | Graz Giants | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | Graz Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Graz Giants | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 50 | 2 | 8 | 15 | 0 | 2 |
Game Log 2026
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 29.03. | @ | L 21:24 | 18/28 | 175 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1 |
| 11.04. | @ | L 18:20 | 19/30 | 246 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19.04. | vs | W 35:7 | 7/15 | 121 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25.04. | vs | W 31:8 | 12/22 | 205 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | W 34:6 | 8/17 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 28:14 | 10/16 | 97 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 31.05. | vs | L 7:15 | 13/25 | 94 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | @ | W 34:0 | 17/31 | 355 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20.06. | vs | W 58:15 | 27/36 | 418 | 7 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| 28.06. | @ | W 34:17 | 21/36 | 274 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | vs | W 70:19 | 13/20 | 245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | W 41:6 | 13/24 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07. | @ | W 16:14 | 19/27 | 273 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 197/327 | 2 731 | 31 | 11 | 13 | 48 | 1 | ||
Game Log 2025
| Passing | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | @ | W 28:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | vs | W 7:3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | L 16:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | @ | W 28:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 42:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | L 0:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @ | W 35:0 | 3/5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | vs | W 35:6 | 1/5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | W 35:10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 56:6 | 3/3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | L 10:22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7/13 | 52 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 20:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 49:21 | 1/4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | W 28:7 | 1/2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 2/5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | vsTelfs Patriots | W 64:0 | 7/10 | 105 | 3 | 0 | 2 | 48 | 0 |
| 25.05. | @Telfs Patriots | W 47:3 | 8/10 | 155 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 24:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | L 18:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19/31 | 330 | 6 | 0 | 3 | 58 | 0 | ||
Game Log 2023
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 15.04. | vs | L 7:48 | 11/28 | 131 | 1 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vs | L 23:45 | 17/33 | 162 | 1 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 7:42 | 3/11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vsSteelsharks Traun | L 21:50 | 21/38 | 211 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @ | L 13:59 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @Telfs Patriots | L 14:50 | 11/25 | 118 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 21:36 | 13/26 | 211 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vs | L 0:59 | 9/21 | 77 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 20:40 | 22/37 | 234 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 107/219 | 1 155 | 11 | 16 | 15 | 40 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT |
| 28.03. | @ | L 16:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | vs | L 18:45 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | vs | W 40:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | vs | L 35:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 16:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:10 | 3/7 | 27 | 0 | 0 |
| 18.07. | @ | W 20:19 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3/7 | 27 | 0 | 0 | ||
Game Log 2020
| Passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT |
| 05.09. | vs | L 19:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09. | @ | L 13:45 | 8/21 | 84 | 2 | 2 |
| 26.09. | @ | L 29:46 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8/21 | 84 | 2 | 2 | ||
Game Log 2019
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 17.03. | vs | L 10:12 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vs | W 36:14 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 14:21 | 1 | 9 | 0 |
| 06.07. | @ | L 17:24 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 9 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.