NV
QB · Graz Giants
Nicolas
Visser
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #15
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Graz Giants | 11 | 228 | 155 | 1 581 | 17 | 4 | 68 | 26 | 147,3 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Graz Giants | 11 | 58 | 156 | 2,7 | 4 | 2 |
Game Log 2024
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 11/22 | 85 | 1 | 0 | 8 | 43 | 1 |
| 23.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 13:0 | 8/14 | 140 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 30.03. | @ | W 20:17 | 16/25 | 196 | 2 | 0 | 0 | -23 | 0 |
| 13.04. | vs | W 49:21 | 18/25 | 255 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 27.04. | vs | W 28:7 | 25/30 | 218 | 2 | 0 | 8 | 32 | 1 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 13/26 | 120 | 0 | 1 | 2 | -8 | 0 |
| 18.05. | vsTelfs Patriots | W 64:0 | 7/7 | 115 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 25.05. | @Telfs Patriots | W 47:3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 18/22 | 155 | 1 | 0 | 11 | 25 | 1 |
| 15.06. | @ | W 24:13 | 19/29 | 188 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 |
| 13.07. | vs | L 18:28 | 20/28 | 140 | 1 | 0 | 11 | 23 | 0 |
| Gesamt | 155/228 | 1 612 | 17 | 4 | 54 | 151 | 4 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.