
QB · Salzburg Ducks
Noah
Steinbichler
- Team
- Salzburg Ducks
- Nummer
- #10
- Position
- QB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2006
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Salzburg Ducks | 10 | 13 | 9 | 83 | 4 | 0 | 69,2 | 2 | 224,4 |
| 2025 | Salzburg Ducks | 8 | 15 | 5 | 28 | 0 | 1 | 33,3 | 3 | 35,7 |
| 2026 | Salzburg Ducks | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 33,3 | 1 | 55,7 |
| Gesamt | 23 | 31 | 15 | 119 | 4 | 1 | 48,4 | 6 | 116,8 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Salzburg Ducks | 10 | 8 | 5 | 0,6 | 1 | 0 |
| 2025 | Salzburg Ducks | 8 | 13 | 29 | 2,2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18 | 21 | 34 | 1,6 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Salzburg Ducks | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
Game Log 2025
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | L 6:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | L 19:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | vs | L 0:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | L 21:22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | L 35:49 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | L 14:55 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | @ | L 6:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | @ | L 3:28 | 5/15 | 28 | 0 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5/15 | 28 | 0 | 1 | 13 | 29 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 30.03. | vs | L 17:20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | L 0:62 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | L 7:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | L 0:30 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 |
| 18.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 37:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 35:7 | 1/1 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 30.05. | @Telfs Patriots | W 41:0 | 8/12 | 59 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| 08.06. | @ | L 21:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | W 30:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | vs | L 39:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9/13 | 83 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.