Archiv-Saison
Saison 2025
Champion · Austrian Bowl XL Danube Dragons
Abschlusstabelle
| # | Team | G | W | L | T | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danube Dragons | 10 | 8 | 2 | 0 | 203 | 82 | +121 |
| 2 | Graz Giants | 10 | 8 | 2 | 0 | 282 | 116 | +166 |
| 3 | Prague Black Panthers | 10 | 6 | 4 | 0 | 207 | 181 | +26 |
| 4 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 4 | 6 | 0 | 229 | 228 | +1 |
| 5 | Vienna Vikings | 10 | 3 | 7 | 0 | 79 | 259 | -180 |
| 6 | Salzburg Ducks | 10 | 1 | 9 | 0 | 146 | 280 | -134 |
Statistiken
20Treffer