
DB · Danube Dragons
Julian
Meidl
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #21
- Position
- DB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 1999
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 8
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Danube Dragons | 12 | 16,5 | 15 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2019 | Danube Dragons | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 9 | 25,5 | 18 | 7,5 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Danube Dragons | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Danube Dragons | 12 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2024 | Danube Dragons | 9 | 15,5 | 13 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 | Danube Dragons | 11 | 29,5 | 27 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 14,5 | 13 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt | 87 | 137,5 | 115 | 22,5 | 3,5 | 0 | 8 | 25 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Danube Dragons | 12 | 43 | 21,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2024 | Danube Dragons | 9 | 93 | 31 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2025 | Danube Dragons | 12 | 139 | 34,8 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 45 | 303 | 30,3 | 1 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | vs | W 14:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | vs | W 24:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26.04. | @ | W 21:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05. | @ | W 14:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | vs | L 14:28 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | @ | W 15:7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | W 35:33 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | W 52:21 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | @ | L 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | vs | W 35:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07. | vs | L 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14,5 | 13 | 1,5 | 0 | 2 | 0 | ||
Game Log 2025
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | W 17:3 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | W 48:14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 17:16 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 7:13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03.05. | vs | W 14:6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | W 13:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @ | L 10:20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 35:0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 14:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 28:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | vs | L 17:27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 29,5 | 27 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 23:7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vs | L 7:15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.04. | @ | L 7:28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | W 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 42:21 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @Telfs Patriots | W 49:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | @ | W 41:39 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | @ | L 16:24 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15,5 | 13 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 40:0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | L 13:24 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 35:13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 19:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14.05. | vs | W 27:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 24:7 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | vs | W 63:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.06. | @Telfs Patriots | W 35:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | W 14:10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 27:23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 14:13 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | vs | W 31:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 42:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | @ | W 42:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @Telfs Patriots | W 28:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | W 24:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 52:14 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | W 57:42 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @ | W 28:19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vsTelfs Patriots | W 31:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vs | W 51:29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | W 35:16 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | @ | L 28:38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 21:14 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 14:40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 | 3,5 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 7:24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 17:6 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vs | W 24:17 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07. | @ | L 20:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25,5 | 18 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | W 12:10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsSteelsharks Traun | W 45:28 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 37:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | L 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 45:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 31:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | vs | W 24:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 43:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | vs | L 7:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | @Ljubljana Silverhawks | L 28:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 21:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | vsBratislava Monarchs | W 30:27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Bratislava Monarchs | W 38:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSteelsharks Traun | W 61:28 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | @ | L 21:47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vs | W 21:16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 21:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16,5 | 15 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.