
LB · Danube Dragons
Martin Josef
Stockinger
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #12
- Position
- LB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2003
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 352 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Salzburg Ducks | 10 | 24,5 | 16 | 8,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Salzburg Ducks | 4 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 44 | 30 | 14 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Game Log 2026
| Passing | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | W 35:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | vs | W 14:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | vs | W 24:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | @ | W 21:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05. | @ | W 14:8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | vs | L 14:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | @ | W 15:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | W 35:33 | 1/1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | W 52:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | @ | L 19:20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | vs | W 35:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07. | vs | L 14:16 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 30 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 15.04. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 48:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | vs | L 34:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | L 34:42 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | @ | L 21:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | vs | L 7:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 13:14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 27:26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.05. | @Znojmo Knights | L 0:17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | W 35:20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vsSteelsharks Traun | W 21:14 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 36:21 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06. | vsTelfs Patriots | W 32:28 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @Steelsharks Traun | L 28:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 24,5 | 16 | 8,5 | 1 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.