
WR · Danube Dragons
Marvyn
Acenas
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #16
- Position
- WR
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2007
- Lizenzklasse
- Homegrown
- AFL-Saisonen
- 2
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danube Dragons | 9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 234,4 |
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 117,2 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danube Dragons | 9 | 13 | 22 | 59,1 | 159 | 12,2 | 2 |
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 41 | 78 | 52,6 | 345 | 8,4 | 3 |
| Gesamt | 21 | 54 | 100 | 54 | 504 | 9,3 | 5 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danube Dragons | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 21 | 13 | 11 | 0,8 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danube Dragons | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danube Dragons | 10 | 9 | 9 | 0 | 7 | 3,5 | 0 |
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 161 | 26,8 | 0 | 48 | 16 | 0 |
| Gesamt | 22 | 170 | 24,3 | 0 | 55 | 11 | 0 |
Game Log 2026
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 28.03. | vs | W 35:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 44 | 0 |
| 11.04. | vs | W 14:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 18.04. | vs | W 24:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 3 | 38 | 0 |
| 26.04. | @ | W 21:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 10.05. | @ | W 14:8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 34 | 0 |
| 16.05. | vs | L 14:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 |
| 31.05. | @ | W 15:7 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 37 | 0 |
| 06.06. | vs | W 35:33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103 | 2 |
| 20.06. | @ | W 52:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | @ | L 19:20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 11.07. | vs | W 35:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25.07. | vs | L 14:16 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 41 | 345 | 3 | ||
Game Log 2025
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | W 17:3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | W 48:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 17:16 | 1/1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 7:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | W 14:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 35:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 14:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 28:3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | W 42:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | vs | L 17:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 159 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.