
DB · Danube Dragons
Matthias
Rebl
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #7
- Position
- DB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 1993
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 12
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 2 | 2 | 100 | 9 | 4,5 | 0 |
| 2015 | Danube Dragons | 9 | 39 | 73 | 53,4 | 627 | 16,1 | 5 |
| 2017 | Danube Dragons | 12 | 3 | 4 | 75 | 77 | 25,7 | 1 |
| Gesamt | 30 | 44 | 79 | 55,7 | 713 | 16,2 | 6 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Danube Dragons | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 2 | 25 | 12,5 | 0 | 0 |
| 2015 | Danube Dragons | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | 24 | 4 | 34 | 8,5 | 0 | 2 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Danube Dragons | 6 | 8,5 | 6 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Danube Dragons | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 30 | 27 | 3 | 1,5 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 2015 | Danube Dragons | 9 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Danube Dragons | 12 | 56 | 45 | 11 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2018 | Danube Dragons | 7 | 15,5 | 12 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Danube Dragons | 11 | 32,5 | 20 | 12,5 | 1,5 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 4 | 13,5 | 12 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Danube Dragons | 9 | 27 | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | Danube Dragons | 10 | 49 | 40 | 9 | 6,5 | 2 | 5 | 9 | 2 |
| 2026 | Danube Dragons | 11 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Gesamt | 90 | 254,5 | 203 | 51,5 | 18,5 | 2 | 17 | 44 | 2 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Danube Dragons | 6 | 260 | 28,9 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 319 | 22,8 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2015 | Danube Dragons | 9 | 82 | 10,2 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2017 | Danube Dragons | 12 | 317 | 31,7 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2018 | Danube Dragons | 7 | -33 | -16,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2019 | Danube Dragons | 11 | 121 | 15,1 | 0 | 29 | 14,5 | 0 |
| Gesamt | 54 | 1 066 | 20,9 | 2 | 29 | 14,5 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Danube Dragons | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Game Log 2026
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | vs | W 14:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | vs | W 24:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05. | @ | W 14:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16.05. | vs | L 14:28 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | @ | W 15:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | W 35:33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | W 52:21 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 28.06. | @ | L 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | vs | W 35:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07. | vs | L 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Game Log 2025
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | W 17:3 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | W 48:14 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
| 13.04. | vs | W 17:16 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 7:13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | W 14:6 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 17.05. | @ | W 13:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08.06. | vs | W 35:0 | 6,5 | 5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 14:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 28:3 | 4,5 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | W 42:7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.07. | vs | L 17:27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 49 | 40 | 9 | 1,5 | 5 | 0 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | @Steelsharks Traun | W 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | vsZnojmo Knights | W 35:28 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 42:14 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | @ | W 42:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | @Telfs Patriots | W 28:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 52:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | W 57:42 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 16.07. | vsTelfs Patriots | W 31:13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | vs | W 51:29 | 3,5 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 7:24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 17:6 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07. | @ | L 20:31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13,5 | 12 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | W 12:10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31.03. | vsSteelsharks Traun | W 45:28 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 37:14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22.04. | @ | L 14:34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | L 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 45:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:14 | 7,5 | 4 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
| 01.06. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 21:27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 31:34 | 6,5 | 3 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 43:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 32,5 | 20 | 12,5 | 0 | 3 | 0 | ||
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:12 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | vs | L 7:42 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 21:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | @ | L 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vs | W 21:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 21:18 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 21:49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15,5 | 12 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 35:40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsSteelsharks Traun | W 37:0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15.04. | @Steelsharks Traun | W 54:20 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 7 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
| 29.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 48:42 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | L 33:52 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| 05.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 61:10 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @ | L 27:34 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 1 |
| 24.06. | @ | L 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @ | L 22:62 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 28:21 | 1 | 32 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | @ | L 18:21 | 2 | 45 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 77 | 1 | 56 | 45 | 11 | 0 | 4 | 2 | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | vs | L 0:31 |
| 03.04. | @Cineplexx Blue Devils | L 25:30 |
| 16.04. | @ | L 14:27 |
| Gesamt | ||
Game Log 2015
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 04.04. | vs | W 42:23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | @ | L 10:47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 34:35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | vs | L 38:56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05. | @ | L 6:58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | vs | L 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 26:27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07. | @ | L 27:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 39 | 627 | 5 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2014
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 14:13 | 1 | -5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.03. | @ | L 20:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 7,5 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 03.05. | @ | W 28:25 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | vs | L 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | W 48:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 49:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 0:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.
Auszeichnungen
- 2025 Defense MVP · Danube Dragons