
DL · Danube Dragons
Destiny Ehizogie
Idiahi
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #3
- Position
- DL
- Nationalität
- NGR
- Jahrgang
- 2002
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Danube Dragons | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Danube Dragons | 11 | 15 | 9 | 6 | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Danube Dragons | 11 | 27 | 16 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Danube Dragons | 8 | 12 | 8 | 4 | 6,5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Danube Dragons | 11 | 11,5 | 8 | 3,5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 41 | 65,5 | 41 | 24,5 | 32 | 20 | 0 | 2 | 1 |
Game Log 2026
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.04. | vs | W 14:7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.04. | vs | W 24:0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | @ | W 21:6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10.05. | @ | W 14:8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16.05. | vs | L 14:28 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | @ | W 15:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | W 35:33 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | @ | L 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | vs | W 35:17 | 1 | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| 25.07. | vs | L 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 3 | 0 | 11,5 | 8 | 3,5 | 5 | 0 | 1 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 23:7 | 3,5 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
| 31.03. | vs | L 7:15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.04. | @ | L 7:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 42:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @Telfs Patriots | W 49:6 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | @ | W 41:39 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | @ | L 16:24 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 40:0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | L 13:24 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 35:13 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 19:23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 27:14 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:13 | 2,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 24:7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 10.06. | vs | W 63:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01.07. | vs | W 14:10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 27:23 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 14:13 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 16 | 11 | 7,5 | 0 | 2 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | vs | W 31:21 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 03.04. | @Steelsharks Traun | W 16:10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 09.04. | vsZnojmo Knights | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 42:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | @ | W 42:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28.05. | @Telfs Patriots | W 28:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | W 24:0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | W 52:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | W 57:42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16.07. | vsTelfs Patriots | W 31:13 | 3 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 1 |
| 30.07. | vs | W 51:29 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 9 | 6 | 2,5 | 0 | 2 | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 28.03. | vs | W 35:16 |
| 10.04. | @ | L 28:38 |
| 25.04. | vs | W 21:14 |
| 08.05. | @ | L 14:40 |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.