
QB · Danube Dragons
Walter
Kuhlenkamp
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #1
- Position
- QB
- Nationalität
- GER
- Jahrgang
- 2001
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 313 | 159 | 2 135 | 22 | 8 | 50,8 | 9 | 126,2 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 114 | 617 | 5,4 | 7 | 4 |
Game Log 2026
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 28.03. | vs | W 35:14 | 15/29 | 223 | 4 | 1 | 12 | 65 | 1 |
| 11.04. | vs | W 14:7 | 11/24 | 82 | 0 | 0 | 11 | 67 | 1 |
| 18.04. | vs | W 24:0 | 14/19 | 160 | 3 | 0 | 5 | 22 | 0 |
| 26.04. | @ | W 21:6 | 15/37 | 232 | 3 | 2 | 10 | 65 | 0 |
| 10.05. | @ | W 14:8 | 14/36 | 212 | 1 | 0 | 10 | 61 | 0 |
| 16.05. | vs | L 14:28 | 29/50 | 252 | 2 | 4 | 9 | 44 | 0 |
| 31.05. | @ | W 15:7 | 14/23 | 171 | 0 | 1 | 19 | 61 | 2 |
| 06.06. | vs | W 35:33 | 17/25 | 227 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 |
| 20.06. | @ | W 52:21 | 7/17 | 196 | 4 | 0 | 5 | 30 | 0 |
| 28.06. | @ | L 19:20 | 1/7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 11.07. | vs | W 35:17 | 9/23 | 158 | 2 | 0 | 15 | 124 | 2 |
| 25.07. | vs | L 14:16 | 13/25 | 217 | 1 | 2 | 12 | 49 | 1 |
| Gesamt | 159/315 | 2 135 | 22 | 10 | 114 | 617 | 7 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.