
LB · Danube Dragons
Marcel
Stefanek
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #11
- Position
- LB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2004
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Danube Dragons | 8 | 11 | 7 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Danube Dragons | 5 | 19,5 | 17 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Danube Dragons | 11 | 12,5 | 11 | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 14,5 | 9 | 5,5 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 36 | 57,5 | 44 | 13,5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Danube Dragons | 3 | 1 | 2 | 50 | 25 | 4 | 0 | 100 | 7 |
| 2025 | Danube Dragons | 1 | 0 | 0 | – | – | 6 | 1 | 85,7 | 6 |
| 2026 | Danube Dragons | 12 | 4 | 9 | 44,4 | – | 29 | 0 | 100 | 41 |
| Gesamt | 16 | 5 | 11 | 45,5 | 25 | 39 | 1 | 97,5 | 54 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Danube Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 28.03. | vs | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4 |
| 11.04. | vs | W 14:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 18.04. | vs | W 24:0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3/3 | 6 |
| 26.04. | @ | W 21:6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 3/3 | 3 |
| 10.05. | @ | W 14:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 16.05. | vs | L 14:28 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 31.05. | @ | W 15:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 06.06. | vs | W 35:33 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 20.06. | @ | W 52:21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 7/7 | 10 |
| 28.06. | @ | L 19:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 11.07. | vs | W 35:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | 5 |
| 25.07. | vs | L 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| Gesamt | 14,5 | 9 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 34/36 | 46 | ||
Game Log 2025
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 22.03. | vs | W 17:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 29.03. | @ | W 48:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 | 6 |
| 13.04. | vs | W 17:16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 7:13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 03.05. | vs | W 14:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17.05. | @ | W 13:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.05. | @ | L 10:20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 28:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 12.07. | vs | W 42:7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26.07. | vs | L 17:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 12,5 | 11 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 6/7 | 6 | ||
Game Log 2024
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 23.03. | vs | W 23:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 31.03. | vs | L 7:15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 27.04. | @ | L 7:28 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 05.05. | @ | W 17:14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/2 | 5 |
| Gesamt | 19,5 | 17 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4/4 | 7 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 35:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 19:23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 27:14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 21:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @Telfs Patriots | W 35:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | W 14:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | vs | W 27:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | vs | W 14:13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.