FE
WR · Vienna Vikings
Fabian
Eder
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #3
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vienna Vikings | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2023 | Vienna Vikings | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 223,4 |
| 2024 | Vienna Vikings | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 116,8 |
| 2025 | Vienna Vikings | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
| Gesamt | 47 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 50 | 0 | 77,3 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vienna Vikings | 12 | 49 | 69 | 71 | 757 | 15,4 | 8 |
| 2023 | Vienna Vikings | 11 | 21 | 31 | 67,7 | 263 | 12,5 | 5 |
| 2024 | Vienna Vikings | 12 | 36 | 61 | 59 | 468 | 13 | 4 |
| 2025 | Vienna Vikings | 12 | 42 | 61 | 68,9 | 490 | 11,7 | 4 |
| Gesamt | 47 | 148 | 222 | 66,7 | 1 978 | 13,4 | 21 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vienna Vikings | 12 | 1 | -7 | -7 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Vikings | 11 | 3 | -11 | -3,7 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 12 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| Gesamt | 35 | 7 | 3 | 0,4 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vienna Vikings | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 11 | 29 | 14,5 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2025
| Passing | Receiving | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD |
| 22.03. | vs | L 0:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 |
| 29.03. | @ | L 3:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 |
| 12.04. | @ | W 14:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| 25.04. | vs | W 13:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| 03.05. | vs | W 49:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 25.05. | vs | L 0:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 01.06. | @ | L 0:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 0 |
| 08.06. | @ | L 0:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 |
| 14.06. | @ | L 0:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 29.06. | vs | L 0:35 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 |
| 13.07. | @ | W 22:10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 |
| 26.07. | @ | W 27:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 128 | 3 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 490 | 4 | ||
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | @ | W 28:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 | 2 | 14 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | W 42:25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | L 13:14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | vs | L 14:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 21 | 0 | 35 | 468 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 4 | 67 | 1 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 2 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 1 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 04.06. | @ | W 52:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 18.06. | vs | L 22:23 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 27:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 29.07. | @ | L 13:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Gesamt | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -11 | 0 | 21 | 263 | 5 | ||
Game Log 2022
| Passing | Receiving | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD |
| 02.04. | @Znojmo Knights | W 43:14 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 | 2 |
| 09.04. | @ | W 70:63 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 135 | 1 |
| 30.04. | vs | W 14:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 0 |
| 07.05. | @Telfs Patriots | L 42:49 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 |
| 14.05. | vs | W 21:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 |
| 29.05. | @ | L 24:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 34:29 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 41:36 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
| 25.06. | @ | L 42:57 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 172 | 2 |
| 02.07. | vs | W 69:25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 |
| 16.07. | @ | W 50:44 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 |
| 30.07. | @ | L 29:51 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 772 | 8 | ||
Game Log 2021
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 03.07. | @ | W 49:3 |
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.