AR
QB · Danube Dragons
Alexander
Reischl
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #12
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danube Dragons | 9 | 255 | 144 | 1 758 | 15 | 6 | 56,5 | 4 | 129,1 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danube Dragons | 9 | 1 | 1 | 100 | 16 | 16 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danube Dragons | 9 | 17 | 4 | 0,2 | 1 | 0 |
Game Log 2025
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 22.03. | vs | W 17:3 | 19/31 | 183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | W 48:14 | 12/18 | 254 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 17:16 | 13/25 | 124 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 17.05. | @ | W 13:0 | 20/37 | 233 | 1 | 1 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @ | L 10:20 | 19/34 | 103 | 1 | 1 | 4 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 35:0 | 19/36 | 244 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 14:7 | 8/12 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 28:3 | 11/17 | 164 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | vs | W 42:7 | 9/16 | 223 | 3 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | vs | L 17:27 | 14/29 | 125 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 144/255 | 1 732 | 15 | 6 | 17 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.