
AFC Vienna Vikings
Russell Aaron
Minor-Shaw
- Team
- AFC Vienna Vikings
- Nummer
- #4
- Position
- –
- Nationalität
- USA
- Jahrgang
- 2002
- Lizenzklasse
- A-Klasse
- AFL-Saisonen
- 2
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vienna Vikings | 2 | 52 | 31 | 406 | 6 | 3 | 59,6 | 5 | 151,7 |
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 4 | 18 | 5 | 59 | 1 | 0 | 27,8 | 1 | 73,6 |
| Gesamt | 6 | 70 | 36 | 465 | 7 | 3 | 51,4 | 6 | 131,7 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vienna Vikings | 2 | 34 | 235 | 6,9 | 1 | 0 |
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 4 | 11 | 82 | 7,5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 45 | 317 | 7 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vienna Vikings | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
Game Log 2025
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 13.07. | @ | W 22:10 | 13/23 | 218 | 3 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | @ | W 27:17 | 18/28 | 188 | 3 | 3 | 22 | 193 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 31/51 | 406 | 6 | 3 | 34 | 235 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.