Saison 2019
Stats
Saisonwerte. Spalten antippen zum Sortieren.
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad Jeffries | Danube Dragons | 12 | 312 | 191 | 2 824 | 32 | 1 | 61,2 | 22 | 170,5 |
| 2 | Austin Herink | Vienna Vikings | 12 | 340 | 214 | 2 805 | 27 | 7 | 62,9 | 28 | 154,3 |
| 3 | Sean Shelton | Swarco Raiders Tirol | 12 | 291 | 211 | 2 723 | 36 | 2 | 72,5 | 10 | 190,6 |
| 4 | Jake Kennedy | Graz Giants | 11 | 300 | 178 | 2 581 | 36 | 10 | 59,3 | 7 | 164,5 |
| 5 | John Uribe | Steelsharks Traun | 9 | 300 | 171 | 2 494 | 24 | 9 | 57 | 26 | 147,2 |
| 6 | Lukas Kerschbaummayr | Ultimate Amstetten Thunder | 10 | 312 | 179 | 1 808 | 10 | 10 | 57,4 | 31 | 110,2 |
| 7 | Tyler Curtis Bruggmann | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 212 | 121 | 1 771 | 17 | 3 | 57,1 | 10 | 150,9 |
| 8 | Dylan Potts | Prague Black Panthers | 11 | 192 | 102 | 1 246 | 14 | 4 | 53,1 | 11 | 127,5 |
| 9 | Raleigh Yeldell | SonicWall Rangers Mödling | 3 | 89 | 64 | 872 | 10 | 3 | 71,9 | 5 | 184,5 |
| 10 | Emanuel Lewis | Prague Black Panthers | 8 | 30 | 15 | 208 | 4 | 3 | 50 | 2 | 132,2 |
| 11 | Michael Deimek | Steelsharks Traun | 10 | 18 | 11 | 178 | 2 | 2 | 61,1 | 0 | 158,6 |
| 12 | Benjamin Bräuer | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 20 | 10 | 135 | 1 | 0 | 50 | 1 | 123,2 |
| 13 | Kamil Roba | Prague Black Panthers | 12 | 14 | 6 | 112 | 2 | 0 | 42,9 | 0 | 157,2 |
| 14 | Ruben Seeber | Swarco Raiders Tirol | 12 | 16 | 13 | 112 | 0 | 0 | 81,2 | 0 | 140,1 |
| 15 | Yannick Mayr | Vienna Vikings | 12 | 12 | 9 | 99 | 0 | 0 | 75 | 0 | 144,3 |
| 16 | Johannes Schütz | Graz Giants | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 100 | 1 | 133,6 |
| 17 | Jürgen Punzenberger | Steelsharks Traun | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 142 |
| 18 | Matthew Vinal | Prague Black Panthers | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16,7 | 0 | 20,9 |
| 19 | Jan Stiegler | Prague Black Panthers | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Reinhard Knaus | Danube Dragons | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -200 |
| 21 | Andrew Spencer | Vienna Vikings | 8 | 1 | 1 | -11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7,6 |
21Treffer