MV
DB · Prague Black Panthers
Matthew
Vinal
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #6
- Position
- DB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prague Black Panthers | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16,7 | 0 | 20,9 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prague Black Panthers | 11 | 9 | 58 | 6,4 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prague Black Panthers | 11 | 23,5 | 18 | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prague Black Panthers | 11 | 20 | 20 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2019
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 24.03. | @ | L 7:28 | 1/6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 58 | 1 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 51:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | vs | L 14:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 49:9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Steelsharks Traun | W 56:8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vs | L 3:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 14:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 52:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 35:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | W 34:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | @ | L 21:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 58 | 1 | 23,5 | 18 | 5,5 | 0 | 1 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.