MD
QB · Steelsharks Traun
Michael
Deimek
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #11
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Steelsharks Traun | 9 | 66 | 25 | 194 | 1 | 7 | 37,9 | 3 | 46,4 |
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 10 | 3 | 37 | 0 | 1 | 30 | 0 | 41,1 |
| 2019 | Steelsharks Traun | 10 | 18 | 11 | 178 | 2 | 2 | 61,1 | 0 | 158,6 |
| 2022 | Steelsharks Traun | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | -8,2 |
| Gesamt | 34 | 98 | 40 | 417 | 3 | 11 | 40,8 | 3 | 64,2 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Steelsharks Traun | 9 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 2019 | Steelsharks Traun | 10 | 2 | -11 | -5,5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 29 | 19 | 5 | 0,3 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Steelsharks Traun | 9 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Steelsharks Traun | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Steelsharks Traun | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 4 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | @ | L 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 13:35 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT |
| 14.05. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsZnojmo Knights | W 26:10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 36:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @SonicWall Rangers Mödling | L 14:54 | 1/4 | 8 | 0 | 1 |
| 02.07. | vs | W 42:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/4 | 8 | 0 | 1 | ||
Game Log 2019
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 16.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 31:52 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | L 28:45 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | vs | L 14:63 | 7/12 | 130 | 2 | 2 | 2 | -11 | 0 |
| 22.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 49:75 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | L 8:56 | 4/6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | vs | L 13:46 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 47:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @ | L 21:56 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 49:19 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.06. | @ | L 37:66 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11/18 | 178 | 2 | 2 | 2 | -11 | 0 | ||
Game Log 2018
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | @ | L 14:68 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsBratislava Monarchs | W 47:15 | 2/6 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | @Ljubljana Silverhawks | L 27:49 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 40:56 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @Bratislava Monarchs | L 28:36 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 40:70 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vs | L 14:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 28:48 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 28:61 | 1/4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 36:39 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3/10 | 37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | vs | L 14:62 | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | @ | L 0:37 | 11/27 | 82 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vs | L 20:54 | 11/34 | 95 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 6:34 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @Ljubljana Silverhawks | L 34:62 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:61 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 22:69 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 6:56 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @Cineplexx Blue Devils | L 63:64 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25/66 | 194 | 1 | 7 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.