JU
QB · Steelsharks Traun
John
Uribe
- Team
- Steelsharks Traun
- Nummer
- #5
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 3
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 311 | 188 | 2 335 | 19 | 13 | 60,5 | 19 | 135,3 |
| 2019 | Steelsharks Traun | 9 | 300 | 171 | 2 494 | 24 | 9 | 57 | 26 | 147,2 |
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 343 | 209 | 2 834 | 24 | 10 | 60,9 | 26 | 147,6 |
| Gesamt | 29 | 954 | 568 | 7 663 | 67 | 32 | 59,5 | 71 | 143,5 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 1 | 1 | 100 | -4 | -4 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 50 | -10 | -0,2 | 11 | 3 |
| 2019 | Steelsharks Traun | 9 | 29 | -117 | -4 | 4 | 3 |
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 33 | -23 | -0,7 | 5 | 0 |
| Gesamt | 29 | 112 | -150 | -1,3 | 20 | 6 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Steelsharks Traun | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Steelsharks Traun | 6 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2022 | Steelsharks Traun | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Gesamt | 14 | 24 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 |
Game Log 2022
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 03.04. | vs | L 10:16 | 10/18 | 119 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 09.04. | @ | L 25:41 | 15/42 | 256 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 30.04. | vs | W 28:24 | 27/35 | 317 | 4 | 1 | 3 | -9 | 0 |
| 08.05. | @ | L 7:38 | 16/29 | 231 | 1 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 14.05. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 22/34 | 313 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 29.05. | @ | L 14:21 | 28/49 | 310 | 1 | 2 | 2 | -16 | 1 |
| 04.06. | vsZnojmo Knights | W 26:10 | 23/35 | 415 | 3 | 1 | 3 | -17 | 0 |
| 18.06. | @ | L 36:41 | 20/35 | 293 | 2 | 1 | 7 | -2 | 2 |
| 25.06. | @SonicWall Rangers Mödling | L 14:54 | 22/30 | 241 | 2 | 1 | 3 | -7 | 0 |
| 02.07. | vs | W 42:28 | 25/33 | 384 | 5 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| Gesamt | 208/340 | 2 879 | 24 | 10 | 33 | -48 | 5 | ||
Game Log 2019
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 16.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 31:52 | 17/32 | 301 | 3 | 1 | 1 | -12 | 0 |
| 31.03. | @ | L 28:45 | 16/27 | 307 | 3 | 1 | 0 | -10 | 0 |
| 22.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 49:75 | 27/53 | 401 | 4 | 2 | 6 | -16 | 2 |
| 04.05. | vs | L 8:56 | 12/29 | 109 | 0 | 0 | 2 | -34 | 1 |
| 18.05. | vs | L 13:46 | 19/33 | 321 | 2 | 3 | 4 | -14 | 0 |
| 25.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 47:35 | 23/28 | 264 | 4 | 0 | 3 | -18 | 0 |
| 01.06. | @ | L 21:56 | 21/42 | 238 | 3 | 0 | 7 | -18 | 0 |
| 15.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 49:19 | 23/26 | 338 | 3 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 23.06. | @ | L 37:66 | 9/26 | 215 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Gesamt | 167/296 | 2 494 | 24 | 9 | 26 | -118 | 3 | ||
Game Log 2018
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | @ | L 14:68 | 14/27 | 82 | 0 | 3 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsBratislava Monarchs | W 47:15 | 11/18 | 143 | 3 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | @Ljubljana Silverhawks | L 27:49 | 26/39 | 361 | 2 | 2 | 3 | -32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 40:56 | 28/41 | 377 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @Bratislava Monarchs | L 28:36 | 14/27 | 183 | 0 | 0 | 3 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vs | L 40:70 | 24/37 | 355 | 4 | 1 | 4 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vs | L 14:42 | 21/34 | 190 | 1 | 1 | 7 | -1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 28:48 | 14/26 | 174 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 28:61 | 22/33 | 265 | 3 | 1 | 3 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 36:39 | 14/26 | 205 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 188/308 | 2 335 | 19 | 12 | 47 | -13 | 11 | 1 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.