JS
WR · Graz Giants
Johannes
Schütz
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #3
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Graz Giants | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 100 | 1 | 133,6 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Graz Giants | 12 | 38 | 55 | 69,1 | 365 | 9,6 | 3 |
| 2019 | Graz Giants | 11 | 19 | 32 | 59,4 | 301 | 15,8 | 4 |
| 2021 | Graz Giants | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 14 | 7 | 0 |
| 2022 | Graz Giants | 7 | 46 | 60 | 76,7 | 563 | 12,2 | 9 |
| 2023 | Graz Giants | 5 | 23 | 31 | 74,2 | 264 | 11,5 | 3 |
| Gesamt | 38 | 128 | 181 | 70,7 | 1 507 | 11,8 | 19 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Graz Giants | 12 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | Graz Giants | 11 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2021 | Graz Giants | 3 | 8 | 32 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 | Graz Giants | 7 | 31 | 171 | 5,5 | 1 | 2 |
| 2023 | Graz Giants | 5 | 3 | 30 | 10 | 1 | 0 |
| Gesamt | 38 | 47 | 264 | 5,6 | 3 | 3 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Graz Giants | 12 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Graz Giants | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Graz Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 12,5 | 10 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Graz Giants | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2019 | Graz Giants | 11 | 223 | 27,9 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2021 | Graz Giants | 3 | 56 | 56 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2022 | Graz Giants | 7 | 334 | 20,9 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2023 | Graz Giants | 6 | 129 | 25,8 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 39 | 755 | 24,4 | 1 | 0 | 0 |
Game Log 2023
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 01.04. | @Telfs Patriots | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 |
| 16.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:9 | 1 | -1 | 0 | 5 | 96 | 1 |
| 23.04. | vs | W 35:28 | 1 | -4 | 0 | 4 | 40 | 1 |
| 30.04. | @ | W 42:34 | 1 | 35 | 1 | 8 | 67 | 0 |
| 16.07. | @ | L 23:27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 |
| Gesamt | 3 | 30 | 1 | 23 | 264 | 3 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 09.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:25 | 5 | 26 | 0 | 7 | 77 | 2 |
| 16.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 25:26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 180 | 1 |
| 01.05. | @ | L 19:31 | 2 | 3 | 0 | 7 | 30 | 1 |
| 07.05. | vsZnojmo Knights | L 26:28 | 10 | 77 | 1 | 8 | 42 | 2 |
| 21.05. | @ | L 20:35 | 2 | 11 | 0 | 7 | 135 | 1 |
| 29.05. | vs | W 27:24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2 |
| 04.06. | @Telfs Patriots | L 22:27 | 12 | 54 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Gesamt | 31 | 171 | 1 | 46 | 563 | 9 | ||
Game Log 2021
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 28.03. | @ | L 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:10 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07. | @ | W 20:19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Gesamt | 8 | 32 | 1 | 2 | 14 | 0 | ||
Game Log 2020
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 05.09. | vs | L 19:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09. | @ | L 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09. | @ | L 29:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | vs | L 10:12 | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | @ | W 35:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vs | W 36:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | L 27:34 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @Steelsharks Traun | W 46:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 14:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | vsSteelsharks Traun | W 56:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | L 30:37 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 42:10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | @ | L 17:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 18 | 298 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 31.03. | vs | L 32:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04. | @ | L 14:41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | @Bratislava Monarchs | W 24:7 | 1 | 13 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 34:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vs | W 34:21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | vsLjubljana Silverhawks | W 35:27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | @Steelsharks Traun | W 42:14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vsSteelsharks Traun | W 48:28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 36:0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -26 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @ | L 14:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.07. | @ | L 21:35 | 1 | -1 | 0 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 16 | 0 | 38 | 365 | 3 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 24.06. | vs | L 7:27 |
| 01.07. | @Ljubljana Silverhawks | W 23:20 |
| 15.07. | vs | L 21:28 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.