TB
QB · SonicWall Rangers Mödling
Tyler Curtis
Bruggmann
- Team
- SonicWall Rangers Mödling
- Nummer
- #10
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 212 | 121 | 1 771 | 17 | 3 | 57,1 | 10 | 150,9 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 9 | -2 | -0,2 | 1 | 0 |
Game Log 2019
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 75:49 | 19/29 | 371 | 6 | 0 | 0 | -24 | 0 |
| 04.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:14 | 20/31 | 430 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 18.05. | @ | L 14:54 | 17/28 | 201 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 25.05. | vs | L 28:55 | 19/35 | 207 | 2 | 1 | 2 | -12 | 1 |
| 02.06. | @ | L 21:52 | 23/37 | 271 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 15.06. | vs | L 0:35 | 8/20 | 80 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 22.06. | vs | L 20:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 23:35 | 15/30 | 207 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Gesamt | 121/210 | 1 767 | 17 | 3 | 9 | -2 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.