Saison 2010
Stats
Saisonwerte. Spalten antippen zum Sortieren.
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Marty | Danube Dragons | 8 | 201 | 130 | 1 886 | 22 | 3 | 64,7 | 13 | 176,6 |
| 2 | Leon Jackson III | Tyrolean Raiders | 8 | 198 | 135 | 1 692 | 23 | 7 | 68,2 | 12 | 171,2 |
| 3 | Chris Gunn | Graz Giants | 7 | 171 | 101 | 1 496 | 22 | 0 | 59,1 | 6 | 175 |
| 4 | Christoph Gross | Vienna Vikings | 7 | 166 | 92 | 1 338 | 11 | 7 | 55,4 | 9 | 136,6 |
| 5 | Vincent Gay | St. Pölten Invaders | 6 | 162 | 80 | 1 003 | 10 | 1 | 49,4 | 9 | 120,5 |
| 6 | Andreas Diwald | Salzburg Bulls | 6 | 185 | 102 | 953 | 10 | 7 | 55,1 | 4 | 108,7 |
| 7 | Jacob Shrum | Prague Panthers | 6 | 74 | 42 | 819 | 9 | 5 | 56,8 | 3 | 176,3 |
| 8 | DJ Hernandez | Carinthian Lions | 4 | 89 | 50 | 694 | 8 | 3 | 56,2 | 16 | 144,6 |
| 9 | Mario Wankmueller | Carinthian Lions | 6 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 184,5 |
| 10 | Daniel Benes | Prague Panthers | 4 | 1 | 1 | 52 | 1 | 0 | 100 | 0 | 866,8 |
| 11 | Thomas Haider | Danube Dragons | 8 | 12 | 6 | 48 | 1 | 0 | 50 | 0 | 111,1 |
| 12 | Ryan McGuire | Carinthian Lions | 4 | 16 | 4 | 36 | 0 | 0 | 25 | 3 | 43,9 |
| 13 | Josiah Cravalho | Vienna Vikings | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 539,2 |
| 14 | Damaso Tarneller | Tyrolean Raiders | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 87,8 |
| 15 | Sam Lancaster | Prague Panthers | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1 | 66,8 |
| 16 | Felix Knees | Carinthian Lions | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukas Miribung | Salzburg Bulls | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M. Sulejmani | Prague Panthers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paul Lasch | Tyrolean Raiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Steve Ziogas | Carinthian Lions | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -200 |
20Treffer