PL
OL · Swarco Raiders Tirol
Paul
Lasch
- Team
- Swarco Raiders Tirol
- Nummer
- #62
- Position
- OL
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2010 | Tyrolean Raiders | 1 |
| 2012 | Swarco Raiders Tirol | 1 |
| 2013 | Swarco Raiders Tirol | 1 |
| 2014 | Swarco Raiders Tirol | 10 |
| 2015 | Swarco Raiders Tirol | 4 |
| 2016 | Swarco Raiders Tirol | 12 |
| 2017 | Swarco Raiders Tirol | 12 |
| Gesamt | 41 |
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tyrolean Raiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2017
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 25.03. | @Steelsharks Traun | W 62:14 |
| 01.04. | vs | W 33:27 |
| 15.04. | @Ljubljana Silverhawks | W 61:27 |
| 29.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 58:13 |
| 13.05. | @ | W 31:14 |
| 20.05. | @ | L 14:31 |
| 03.06. | vs | W 56:49 |
| 17.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 70:14 |
| 24.06. | vs | W 45:19 |
| 01.07. | @SonicWall Rangers Mödling | W 55:16 |
| 22.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 45:27 |
| 29.07. | @ | L 26:45 |
| Gesamt | ||
Game Log 2016
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26.03. | @ | W 48:28 |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 74:0 |
| 16.04. | vs | W 31:0 |
| 01.05. | vs | W 37:0 |
| 14.05. | @ | L 21:22 |
| 22.05. | @ | W 30:7 |
| 29.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 52:14 |
| 05.06. | vsLjubljana Silverhawks | W 45:14 |
| 18.06. | @ | W 41:20 |
| 25.06. | vs | W 49:7 |
| 16.07. | vsLjubljana Silverhawks | W 63:30 |
| 23.07. | vs | W 51:7 |
| Gesamt | ||
Game Log 2015
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 09.05. | @ | W 31:22 |
| 24.05. | vs | W 58:6 |
| 14.06. | vs | W 33:27 |
| 04.07. | vs | W 48:46 |
| Gesamt | ||
Game Log 2014
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 23.03. | @ | L 14:41 |
| 29.03. | vs | W 44:20 |
| 26.04. | @ | W 54:51 |
| 03.05. | vs | W 22:20 |
| 11.05. | @ | W 43:14 |
| 17.05. | vs | W 63:62 |
| 21.06. | vs | W 36:14 |
| 28.06. | @ | L 21:40 |
| 12.07. | vs | W 34:0 |
| 26.07. | @ | L 17:24 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.