CG
QB · Vienna Vikings
Christoph
Gross
- Team
- Vienna Vikings
- Nummer
- #8
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vienna Vikings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2009 | Vienna Vikings | 7 | 99 | 53 | 586 | 4 | 2 | 53,5 | 10 | 112,5 |
| 2010 | Vienna Vikings | 7 | 166 | 92 | 1 338 | 11 | 7 | 55,4 | 9 | 136,6 |
| 2011 | Vienna Vikings | 8 | 179 | 97 | 1 334 | 12 | 6 | 54,2 | – | 132,2 |
| 2012 | Vienna Vikings | 11 | 290 | 172 | 2 318 | 28 | 2 | 59,3 | 12 | 156,9 |
| 2013 | Vienna Vikings | 12 | 274 | 177 | 2 728 | 34 | 4 | 64,6 | 14 | 186,3 |
| 2014 | Vienna Vikings | 10 | 207 | 122 | 1 811 | 19 | 7 | 58,9 | 4 | 156 |
| Gesamt | 57 | 1 217 | 713 | 10 115 | 108 | 28 | 58,6 | 49 | 153,1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Vienna Vikings | 7 | 25 | 22 | 0,9 | 1 | 5 |
| 2010 | Vienna Vikings | 7 | 21 | 36 | 1,7 | 1 | 5 |
| 2011 | Vienna Vikings | 8 | 22 | 80 | 3,6 | 1 | – |
| 2012 | Vienna Vikings | 11 | 31 | 107 | 3,5 | 1 | 2 |
| 2013 | Vienna Vikings | 12 | 20 | 51 | 2,5 | 0 | 2 |
| 2014 | Vienna Vikings | 10 | 7 | -18 | -2,6 | 0 | 0 |
| Gesamt | 55 | 126 | 278 | 2,2 | 4 | 14 |
Game Log 2014
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 23.03. | vs | W 41:14 | 25/36 | 399 | 4 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 29.03. | @ | W 27:7 | 21/34 | 268 | 0 | 1 | 1 | -12 | 0 |
| 13.04. | @ | W 31:10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | W 34:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | L 20:22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | vs | L 6:9 | 4/17 | 82 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 22.06. | vs | W 42:10 | 23/30 | 371 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 27.06. | @ | W 38:13 | 14/27 | 177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | W 41:27 | 16/28 | 284 | 5 | 1 | 0 | -20 | 0 |
| 26.07. | vs | W 24:17 | 19/34 | 230 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Gesamt | 122/206 | 1 811 | 19 | 7 | 5 | -18 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.
Auszeichnungen
- 2013 League MVP · Vienna Vikings
- 2012 Offense MVP · Vienna Vikings