JS
Prague Panthers
Jacob
Shrum
- Team
- Prague Panthers
- Nummer
- #17
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 6 | 74 | 42 | 819 | 9 | 5 | 56,8 | 3 | 176,3 |
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 23 | 10 | 90 | 2 | 2 | 43,5 | – | 87,7 |
| Gesamt | 12 | 97 | 52 | 909 | 11 | 7 | 53,6 | 3 | 155,3 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 6 | 42 | 200 | 4,8 | 5 | 5 |
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 15 | 81 | 5,4 | 0 | – |
| Gesamt | 12 | 57 | 281 | 4,9 | 5 | 5 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Gesamt | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prague Panthers | 6 | 0 | – | 0 | 10 | 5 | 0 |