
Verein · Salzburg · seit 2013
Salzburg Ducks
- Meistertitel
- 0
- Stadion
- Ducks Pond
- Saison 2026
- 2-8 · Platz 6
- Nächstes Spiel
- –
59 Spieler im Kader
| # | Name | Pos. | Größe | Gewicht | Jahrgang | Nationalität | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LB | – | – | 1998 | USA | A-Klasse | |
| 1 | DB | – | – | 1995 | USA | – | |
| 2 | DB | – | – | 2007 | GER | – | |
| 3 | WR | – | – | 2001 | CRO | – | |
| 4 | QB | – | – | 2003 | USA | A-Klasse | |
| 5 | RB | – | – | 1994 | USA | Homegrown | |
| 7 | DB | – | – | 2004 | FRA | E-Klasse | |
| 8 | LB | – | – | 2006 | AUT | – | |
| 9 | DT | – | – | 1995 | AUT | – | |
| 11 | WR | – | – | 2007 | GER | – | |
| 13 | DE | – | – | 1995 | USA | – | |
| 14 | WR | – | – | 2006 | AUT | – | |
| 15 | DB | – | – | 2002 | AUT | – | |
| 16 | WR | – | – | 2006 | AUT | – | |
| 17 | WR | – | – | 2004 | GER | – | |
| 18 | DB | 183 cm | 88 kg | 2003 | GER | – | |
| 19 | WR | – | – | 1999 | AUT | – | |
| 20 | DB | – | – | – | GER | – | |
| 21 | DB | – | – | 2001 | BIH | – | |
| 22 | DB | – | – | 2007 | AUT | – | |
| 23 | WR | – | – | 2001 | USA | – | |
| 24 | DB | – | – | 1999 | AUT | – | |
| 25 | DB | – | – | 1995 | GER | – | |
| 26 | DB | – | – | 1989 | AUT | Homegrown | |
| 27 | DE | – | – | 1995 | HUN | – | |
| 28 | DE | – | – | 1995 | HUN | – | |
| 29 | DB | – | – | 2007 | AUT | – | |
| 31 | DB | – | – | 2005 | AUT | – | |
| 32 | RB | – | – | 2006 | USA | – | |
| 33 | DB | – | – | 2005 | AUT | – | |
| 34 | RB | – | – | 2002 | AUT | – | |
| 40 | DE | 191 cm | 98 kg | 1982 | GER | – | |
| 44 | LB | – | – | 1992 | GER | – | |
| 47 | TE | – | – | 1992 | GER | – | |
| 56 | OL | – | – | 2004 | SWE | E-Klasse | |
| 58 | OL | – | – | 2007 | AUT | – | |
| 65 | C | – | – | 2004 | SWE | E-Klasse | |
| 66 | OL | – | – | 2003 | AUT | – | |
| 67 | OL | – | – | 2005 | AUT | – | |
| 73 | DT | – | – | 1999 | AUT | – | |
| 73 | OL | – | – | 1999 | GER | – | |
| 76 | DT | – | – | 2004 | AUT | – | |
| 82 | TE | – | – | 2006 | GER | – | |
| 83 | WR | – | – | 1997 | GER | – | |
| 90 | DE | – | – | 1997 | GER | – | |
| 96 | DT | – | – | 2006 | GER | – | |
| 97 | DT | – | – | 2003 | AUT | – | |
| 99 | DT | – | – | 1994 | AUT | – | |
| – | WR | – | – | 1999 | GER | – | |
| – | DB | – | – | 1997 | AUT | – | |
| – | DT | – | – | 1998 | GER | – | |
| – | – | – | – | 1999 | AUT | – | |
| – | – | – | – | 1992 | AUT | Homegrown | |
| – | DT | – | – | 2003 | GER | E-Klasse | |
| – | RB | – | – | 2005 | TUR | – | |
| – | QB | – | – | 2006 | AUT | – | |
| – | LB | – | – | 1985 | AUT | – | |
| – | DT | – | – | 2000 | AUT | – | |
| – | – | – | – | 2007 | GER | – |
Trainerstab
| Name | Funktion | Jahrgang | Nationalität |
|---|---|---|---|
| Gernot Schmidt | – | 1997 | AUT |
| Yannick Mayr | Athletiktrainer | 1996 | AUT |
| Fabian Birkholz | – | – | GER |
| Roman Niedermayr | – | 1965 | AUT |
📅 Kalender abonnieren Alle Spiele im eigenen Kalender, Verschiebungen und Ergebnisse kommen von selbst nach. Datei laden (.ics)
Salzburg Ducks
16
Fehervar Enthroners
13
AFC Vienna Vikings
17
Salzburg Ducks
14
Graz Giants
35
Salzburg Ducks
7
Salzburg Ducks
15
Speedfit Vienna Knights
34
Salzburg Ducks
35
Swarco Raiders Tirol
21
Speedfit Vienna Knights
56
Salzburg Ducks
31
Fehervar Enthroners
23
Salzburg Ducks
21
Prague Black Panthers
34
Salzburg Ducks
12
Salzburg Ducks
21
Danube Dragons
52
Salzburg Ducks
14
Prague Black Panthers
42
Graz Giants
70
Salzburg Ducks
19
Passing
2026| Spieler | G | CMP | ATT | Yds | Pass TD | INT | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Sukup | 11 | 163 | 271 | 1 650 | 16 | 6 | 126,3 |
| Moritz Renoth | 11 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 154,6 |
| Noah Steinbichler | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 55,7 |
Rushing
2026| Spieler | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Camron Madden | 11 | 144 | 671 | 4,7 | 4 |
| Gavin Sukup | 11 | 71 | 445 | 6,3 | 4 |
| Francis Crocker | 11 | 31 | 75 | 2,4 | 0 |
| Jamario Howard | 11 | 5 | 73 | 14,6 | 2 |
| Maximilian Reuter | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Florian Oberascher | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Renoth | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavo Lukač | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Matl | 8 | 4 | -6 | -1,5 | 0 |
Receiving
2026| Spieler | G | Rec | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavo Lukač | 11 | 40 | 550 | 13,8 | 9 |
| Carlo Mosel | 6 | 21 | 227 | 10,8 | 2 |
| Camron Madden | 11 | 19 | 194 | 10,2 | 3 |
| Florian Eder | 8 | 18 | 165 | 9,2 | 1 |
| Florian Oberascher | 11 | 17 | 156 | 9,2 | 0 |
| Maximilian Reuter | 9 | 19 | 132 | 6,9 | 1 |
| Malachi Chapman | 11 | 10 | 89 | 8,9 | 0 |
| Francis Crocker | 11 | 15 | 82 | 5,5 | 0 |
| Michael Hartig | 9 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| Joel Hermann | 11 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| Florian Harucksteiner | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Kilian Obersteiner | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Sebastian Siller | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Finn-Luca Engelkes | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Tiano Nelson | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Defense
2026| Spieler | G | Tot | TFL | Sk | INT+ | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamario Howard | 11 | 42 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Andre Blackett Jr | 9 | 41 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Tom Schmid | 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Freundlinger | 11 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Moritz Renoth | 11 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiano Nelson | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Roman Sendele | 11 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Alexander Herring | 11 | 16,5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Florian Harucksteiner | 9 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hantich | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Asenkerschbaumer | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Post | 8 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Lazić | 10 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kerim Özdemir | 10 | 5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| Fabian Landertinger | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Matl | 8 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Jovic | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Mühlbacher | 4 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Camron Madden | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Oberascher | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Josipovic | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Krasa | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Hohensinn | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Crocker | 11 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Hijawi | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Nykvist | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Eder | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Sukup | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Chapman | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Hartig | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavo Lukač | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Fábián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Paech | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamás Fábián | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Sporn | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Returns
2026| Spieler | G | KR Yds | KR TD | PR Yds | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamario Howard | 11 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| Pavo Lukač | 11 | 110 | 0 | 6 | 0 |
| Malachi Chapman | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo Mosel | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Crocker | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Camron Madden | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Eder | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Blackett Jr | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Reuter | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wert 2026 | DUC | Ligaschnitt | Platz |
|---|---|---|---|
| Punkte pro Spiel | 17,5 | 21,8 | 6/8 |
| Punkte zugelassen pro Spiel | 33,6 | 22,6 | 8/8 |
| Yards pro Spiel | 263,2 | 300,3 | 6/8 |
| Passing Yards pro Spiel | 149 | 184,3 | 6/8 |
| Rushing Yards pro Spiel | 114,2 | 116 | 3/8 |
| 3rd-Down-Quote | 35,7 | 30,9 | 2/8 |
| Passing Yards zugelassen pro Spiel | 197,7 | 184,8 | 7/8 |
| Rushing Yards zugelassen pro Spiel | 189,7 | 118,1 | 8/8 |
| Sacks | 10 | 15,6 | 7/8 |
| Turnover-Differenz | 2 | 0 | 3/8 |
| Strafyards pro Spiel | 10 | 9 | 5/8 |