SC
WR · Prague Black Panthers
Sebastien Josef
Crosby
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #80
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prague Black Panthers | 10 | 6 | 10 | 60 | 151 | 25,2 | 3 |
Game Log 2024
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 17.03. | @ | L 7:15 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | vs | L 22:28 | 1 | 15 | 0 |
| 30.03. | @ | W 21:0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | vsTelfs Patriots | W 84:0 | 2 | 112 | 2 |
| 19.05. | @ | L 39:43 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 29:7 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:0 | 3 | 24 | 1 |
| 15.06. | vs | L 13:24 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 28:18 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | @ | W 20:14 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 151 | 3 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.