AS
Blue Devils Hohenems
Anthony
Sutton
- Team
- Blue Devils Hohenems
- Nummer
- –
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Blue Devils | 1 | 1 | – | – | 10 | 10 | 0 |
| 2007 | Blue Devils Hohenems | 4 | 1 | – | – | -3 | -3 | 0 |
| Gesamt | 5 | 2 | 7 | 3,5 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Blue Devils | 1 | 53 | 233 | 4,4 | 2 | 1 |
| 2007 | Blue Devils Hohenems | 4 | 41 | 146 | 3,6 | 2 | – |
| Gesamt | 5 | 94 | 379 | 4 | 4 | 1 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Blue Devils | 1 | 53 | 26,5 | 0 | 0 | – | 0 |