MN
Graz Giants
Mario
Nerad
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #20
- Position
- –
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Graz Giants | 7 | 7 | – | – | 45 | 6,4 | 0 |
| 2009 | Graz Giants | 6 | 8 | – | – | 106 | 13,2 | 0 |
| 2011 | Graz Giants | 5 | 2 | – | – | 1 | 0,5 | 0 |
| Gesamt | 18 | 17 | 152 | 8,9 | 0 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Graz Giants | 7 | 53 | 224 | 4,2 | 1 | – |
| 2008 | Graz Giants | 3 | 4 | 15 | 3,8 | 0 | – |
| 2009 | Graz Giants | 6 | 49 | 252 | 5,1 | 1 | 0 |
| 2010 | Graz Giants | 6 | 10 | 68 | 6,8 | 1 | 0 |
| 2011 | Graz Giants | 5 | 23 | 140 | 6,1 | 2 | – |
| Gesamt | 27 | 139 | 699 | 5 | 5 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Graz Giants | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Graz Giants | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Graz Giants | 6 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Graz Giants | 6 | 28 | 9,3 | 0 | 0 | – | 0 |