CG
QB · Danube Dragons
Cary
Grossart
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #5
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 217 | 132 | 1 689 | 18 | 6 | 60,8 | 19 | 148,1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 62 | 131 | 2,1 | 3 | 2 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Danube Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Game Log 2014
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 23.03. | vs | W 14:13 | 18/33 | 175 | 1 | 2 | 7 | 38 | 0 |
| 29.03. | @ | L 20:44 | 18/36 | 296 | 3 | 2 | 12 | 73 | 0 |
| 13.04. | vs | L 10:31 | 18/30 | 171 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 03.05. | @ | W 28:25 | 18/26 | 235 | 4 | 0 | 9 | 43 | 0 |
| 11.05. | vs | L 14:43 | 7/15 | 100 | 0 | 0 | 7 | -12 | 1 |
| 17.05. | @ | W 48:37 | 10/13 | 179 | 3 | 0 | 10 | -75 | 2 |
| 14.06. | vs | W 49:45 | 19/23 | 319 | 6 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 22.06. | @ | L 10:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 0:34 | 24/41 | 214 | 0 | 1 | 10 | 32 | 0 |
| Gesamt | 132/217 | 1 689 | 18 | 6 | 62 | 103 | 3 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.