SG
LB · Danube Dragons
Schahin
Gholami
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #21
- Position
- LB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 9
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Danube Dragons | 8 | 32,5 | 29 | 3,5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2008 | Danube Dragons | 6 | 12,5 | 9 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | Danube Dragons | 8 | 28 | 17 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | Danube Dragons | 7 | 22,5 | 18 | 4,5 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | Danube Dragons | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Danube Dragons | 11 | 36,5 | 31 | 5,5 | 2,5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013 | Danube Dragons | 8 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 23 | 19 | 4 | 5,5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2015 | Danube Dragons | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 72 | 193 | 152 | 41 | 16 | 2 | 1 | 26 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Danube Dragons | 8 | -2 | -2 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2015
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 04.04. | vs | W 42:23 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | @ | L 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 34:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | vs | L 38:56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05. | @ | L 6:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | vs | L 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 26:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07. | @ | L 27:38 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2014
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 23.03. | vs | W 14:13 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | L 20:44 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | W 28:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | vs | L 14:43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | W 48:37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14.06. | vs | W 49:45 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22.06. | @ | L 10:42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 0:34 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.