JD
WR/QB · Prague Black Panthers
Jan
Dundacek
- Team
- Prague Black Panthers
- Nummer
- #11
- Position
- WR/QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 67 | 33 | 502 | 8 | 2 | 49,3 | 3 | 145,6 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 6 | 15 | – | – | 279 | 18,6 | 2 |
| 2011 | Prague Panthers | 5 | 12 | – | – | 123 | 10,2 | 2 |
| 2012 | Prague Black Panthers | 10 | 44 | – | – | 696 | 15,8 | 6 |
| 2013 | Prague Black Panthers | 3 | 1 | – | – | 35 | 35 | 0 |
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 69 | 100 | 69 | 1 176 | 17 | 13 |
| 2015 | Prague Black Panthers | 9 | 82 | 122 | 67,2 | 1 302 | 15,9 | 12 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 20 | 43 | 46,5 | 283 | 14,2 | 4 |
| Gesamt | 52 | 243 | 265 | 64,5 | 3 894 | 16 | 39 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 6 | 1 | 57 | 57 | 1 | 0 |
| 2011 | Prague Panthers | 5 | 2 | 11 | 5,5 | 0 | – |
| 2012 | Prague Black Panthers | 10 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 30 | 261 | 8,7 | 4 | 0 |
| Gesamt | 40 | 35 | 345 | 9,9 | 6 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Prague Black Panthers | 10 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Prague Black Panthers | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 44 | 7,5 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Prague Panthers | 6 | 317 | 31,7 | 2 | 85 | 21,2 | 0 |
| 2011 | Prague Panthers | 5 | 22 | 22 | 0 | 65 | 21,7 | 0 |
| 2012 | Prague Black Panthers | 10 | 308 | 22 | 0 | 129 | 18,4 | 0 |
| 2014 | Prague Black Panthers | 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2015 | Prague Black Panthers | 9 | 179 | 17,9 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2016 | Prague Black Panthers | 10 | 114 | 16,3 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 49 | 966 | 22,5 | 2 | 279 | 19,9 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Prague Black Panthers | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Game Log 2016
| Passing | Rushing | Receiving | Defense | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 26.03. | vs | L 28:48 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04. | @ | L 9:19 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 27:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 0:37 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | L 0:49 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @SonicWall Rangers Mödling | L 42:49 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 22:23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 42:41 | 12/22 | 164 | 4 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @Cineplexx Blue Devils | L 28:31 | 8/13 | 140 | 3 | 2 | 11 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:41 | 13/32 | 198 | 1 | 0 | 15 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 33/67 | 502 | 8 | 2 | 30 | 261 | 4 | 19 | 265 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2015
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 11.04. | vs | L 30:31 | 11 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | W 34:28 | 10 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 35:34 | 7 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | L 22:31 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 56:38 | 5 | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | vs | W 29:24 | 13 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | L 27:33 | 9 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 28:45 | 8 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | @ | L 46:48 | 10 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 79 | 1 293 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2014
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 29.03. | vs | L 7:27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 |
| 05.04. | @ | W 28:21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 141 | 2 |
| 12.04. | vs | W 33:28 | 1 | 1 | 1 | 8 | 121 | 0 |
| 27.04. | @ | L 31:34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 2 |
| 03.05. | vs | L 25:28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 |
| 17.05. | @ | L 62:63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 149 | 2 |
| 14.06. | @ | L 45:49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 193 | 3 |
| 28.06. | vs | W 40:21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 196 | 2 |
| 13.07. | @ | L 27:41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 152 | 2 |
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 176 | 13 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.
Auszeichnungen
- 2015 Offense MVP · Prague Black Panthers